Secteur résidentiel
Ontario1
Tableau 11 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES pour le chauffage de l'eau par type de bâtiment
  2000   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation totale d'énergie pour le chauffage de l'eau (PJ) 93.6   98.8 93.1 98.4 92.1 91.3 97.1 89.3 90.5 91.1

Consommation d'énergie par type de bâtiment (PJ)
Maisons unifamiliales 57.9   60.8 57.2 60.6 56.6 56.1 59.6 54.8 55.5 55.9
Maisons individuelles attenantes 14.2   14.8 14.0 15.1 14.2 14.2 15.1 14.0 14.2 14.4
Appartements 21.0   23.0 21.7 22.5 21.1 20.8 22.2 20.4 20.6 20.7
Maisons mobiles 0.5   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Part (%)
Maisons unifamiliales 61.9   61.5 61.5 61.5 61.5 61.4 61.4 61.4 61.3 61.3
Maisons individuelles attenantes 15.1   15.0 15.0 15.4 15.4 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8
Appartements 22.5   23.3 23.3 22.9 22.9 22.8 22.9 22.8 22.8 22.8
Maisons mobiles 0.5   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Activité
Nombre total de ménages (milliers) 4 290.9   5 136.8 5 196.0 5 250.0 5 322.0 5 360.0 5 446.0 5 532.0 5 624.5 5 717.0
Intensité énergétique (GJ/ménage) 21.8   19.2 17.9 18.7 17.3 17.0 17.8 16.1 16.1 15.9
Émissions totales de GES pour le chauffage de l'eau excluant l'électricité (Mt éq CO2) 3.9   4.3 4.0 4.3 4.0 4.0 4.3 3.9 3.9 3.9

Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2)
Maisons unifamiliales 2.4   2.6 2.4 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 2.4 2.4
Maisons individuelles attenantes 0.6   0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Appartements 0.9   1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
Maisons mobiles 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intensité en GES (tonnes/TJ) 42.2   43.4 43.0 43.5 43.8 43.8 44.1 43.5 43.5 43.3

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.