Secteur résidentiel
Ontario1
Tableau 1 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES par source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consommation totale d'énergie (PJ) 531.3   516.4 531.8 564.2 550.9 567.0 525.5 569.6 572.3 547.5 540.8 574.0 532.1

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 153.7   159.8 158.8 160.5 163.0 164.3 153.6 156.7 155.1 158.7 169.8 167.4 170.0
Gaz naturel 315.9   302.0 316.5 349.2 335.6 342.5 315.4 353.3 359.2 329.3 312.6 349.9 308.7
Mazout de chauffage 34.2   31.0 33.9 32.0 29.5 35.2 31.5 30.6 26.8 28.6 28.4 23.3 19.6
Autres2 5.0   4.7 4.6 5.2 5.2 6.9 8.0 9.0 9.7 8.8 9.4 11.2 13.0
Bois de chauffage 22.5   18.7 17.9 17.3 17.6 18.1 17.1 20.0 21.4 22.1 20.7 22.3 20.7

Part (%)
Électricité 28.9   31.0 29.9 28.4 29.6 29.0 29.2 27.5 27.1 29.0 31.4 29.2 32.0
Gaz naturel 59.5   58.5 59.5 61.9 60.9 60.4 60.0 62.0 62.8 60.2 57.8 61.0 58.0
Mazout de chauffage 6.4   6.0 6.4 5.7 5.4 6.2 6.0 5.4 4.7 5.2 5.2 4.1 3.7
Autres2 0.9   0.9 0.9 0.9 0.9 1.2 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.9 2.4
Bois de chauffage 4.2   3.6 3.4 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.7 4.0 3.8 3.9 3.9

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 597.3   610.0 624.3 638.0 652.3 665.7 679.1 691.0 703.2 713.1 723.8 734.9 746.7
Nombre total de ménages (milliers) 4 290.9   4 374.8 4 450.2 4 519.0 4 591.0 4 673.5 4 736.8 4 802.3 4 878.3 4 950.7 4 962.1 5 023.8 5 097.0
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.89   0.85 0.85 0.88 0.84 0.85 0.77 0.82 0.81 0.77 0.75 0.78 0.71
Intensité énergétique (GJ/ménage) 123.8   118.0 119.5 124.9 120.0 121.3 110.9 118.6 117.3 110.6 109.0 114.3 104.4
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 19.0   17.9 18.8 20.2 19.3 20.1 18.5 20.4 20.6 19.1 18.3 19.9 17.8

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 15.7   15.0 15.7 17.2 16.5 16.8 15.4 17.2 17.6 16.1 15.3 17.1 15.1
Mazout de chauffage 2.4   2.2 2.4 2.3 2.1 2.5 2.2 2.2 1.9 2.0 2.0 1.6 1.4
Autres2 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8
Bois de chauffage 0.5   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 82.8   83.7 83.5 85.2 85.4 83.4 83.1 84.4 85.4 83.9 83.2 85.7 85.0
Mazout de chauffage 12.8   12.3 12.8 11.2 10.8 12.4 12.1 10.6 9.3 10.6 11.0 8.3 7.8
Autres2 1.6   1.6 1.5 1.6 1.7 2.1 2.6 2.7 2.9 2.8 3.1 3.4 4.5
Bois de chauffage 2.8   2.5 2.2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 2.7 2.6 2.7
Intensité en GES (tonnes/TJ) 35.7   34.7 35.3 35.8 35.1 35.5 35.2 35.9 35.9 35.0 33.9 34.7 33.5
Indice de degrés-jours de chauffage 0.94   0.84 0.89 0.96 0.93 0.92 0.83 0.91 0.94 0.94 0.85 0.87 0.79
Indice de degrés-jours de réfrigération 1.00   1.51 1.93 1.25 0.90 2.04 1.45 1.63 1.06 0.80 1.72 1.65 1.85

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.