2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons mobiles (PJ) | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
Chauffage de l'eau | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Appareils ménagers | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 73.1 | 74.6 | 73.3 | |
Chauffage de l'eau | 14.9 | 10.6 | 11.4 | |
Appareils ménagers | 9.9 | 13.1 | 13.4 | |
Éclairage | 2.1 | 1.4 | 1.4 | |
Climatisation | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 14.5 | 14.8 | 14.8 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.48 | 1.02 | 1.06 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 142.5 | 116.1 | 120.8 | |
Émissions totales de GES des maisons mobiles excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Chauffage de l'eau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 83.3 | 86.6 | 85.5 | |
Chauffage de l'eau | 16.7 | 13.3 | 14.4 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 40.8 | 31.8 | 33.1 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.94 | 1.04 | 0.96 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 1.26 | 2.71 | 3.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.