2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des appartements (PJ) | 5.4 | 5.3 | 5.7 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |
Chauffage de l'eau | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
Appareils ménagers | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |
Éclairage | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 55.1 | 56.3 | 54.6 | |
Chauffage de l'eau | 26.4 | 20.1 | 21.4 | |
Appareils ménagers | 15.7 | 20.9 | 21.2 | |
Éclairage | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
Climatisation | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 6.6 | 9.6 | 9.8 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 78.7 | 89.4 | 90.5 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.82 | 0.55 | 0.58 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 68.5 | 59.6 | 62.9 | |
Émissions totales de GES des appartements excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Chauffage de l'eau | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 66.9 | 71.0 | 68.9 | |
Chauffage de l'eau | 33.1 | 28.7 | 30.7 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 37.3 | 28.2 | 29.3 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.94 | 1.04 | 0.96 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 1.26 | 2.71 | 3.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.