1990 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock total de chauffe-eau des maisons unifamiliales (milliers) | 222.9 | 255.4 | 256.5 | 258.6 | 261.0 | 264.5 | 267.1 | 269.9 | 272.4 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 121.8 | 138.5 | 138.2 | 138.2 | 137.3 | 137.0 | 139.1 | 139.4 | 140.7 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 86.6 | 106.3 | 108.4 | 110.8 | 114.7 | 118.8 | 119.5 | 121.8 | 123.1 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 11.2 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Bois de chauffage | 3.3 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 54.7 | 54.2 | 53.9 | 53.5 | 52.6 | 51.8 | 52.1 | 51.6 | 51.7 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 38.8 | 41.6 | 42.3 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 44.7 | 45.1 | 45.2 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Bois de chauffage | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
Stock total de chauffe-eau des maisons individuelles attenantes (milliers) | 19.1 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 10.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 7.4 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 54.7 | 54.2 | 53.9 | 53.5 | 52.6 | 51.8 | 52.1 | 51.6 | 51.7 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 38.8 | 41.6 | 42.3 | 42.9 | 43.9 | 44.9 | 44.7 | 45.1 | 45.2 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Bois de chauffage | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.