Secteur résidentiel
Nouvelle-Écosse
Tableau 16 : Parc de maisons unifamiliales et de maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total de maisons unifamiliales (milliers) 255.9   290.7 292.1 293.6 295.3

Parc de maisons unifamiliales par période de construction (milliers)
Avant 1946 58.5   44.1 43.4 42.7 42.0
1946–1960 23.5   19.0 18.7 18.5 18.3
1961–1977 42.9   32.7 32.2 31.8 31.3
1978–1983 33.8   27.3 26.9 26.6 26.3
1984–1995 71.0   62.1 61.6 61.1 60.7
1996–2000 26.1   24.7 24.7 24.6 24.5
2001–2005 0.0   26.7 26.7 26.7 26.7
2006–2010 0.0   24.0 24.0 24.0 24.0
2011–2015 0.0   19.5 19.5 19.5 19.5
2016–2020 0.0   10.6 14.3 18.1 18.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 4.0

Part (%)
Avant 1946 22.9   15.2 14.9 14.6 14.2
1946–1960 9.2   6.5 6.4 6.3 6.2
1961–1977 16.8   11.3 11.0 10.8 10.6
1978–1983 13.2   9.4 9.2 9.1 8.9
1984–1995 27.8   21.4 21.1 20.8 20.5
1996–2000 10.2   8.5 8.4 8.4 8.3
2001–2005 0.0   9.2 9.1 9.1 9.0
2006–2010 0.0   8.3 8.2 8.2 8.1
2011–2015 0.0   6.7 6.7 6.6 6.6
2016–2020 0.0   3.6 4.9 6.2 6.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.4
Parc total de maisons individuelles attenantes (milliers) 23.8   32.6 33.1 33.7 34.3

Stock de maisons individuelles attenantes par période de construction (milliers)
Avant 1946 4.1   3.1 3.1 3.0 3.0
1946–1960 1.7   1.4 1.4 1.4 1.3
1961–1977 3.0   2.3 2.3 2.3 2.2
1978–1983 2.8   2.2 2.2 2.2 2.2
1984–1995 9.0   7.9 7.8 7.8 7.7
1996–2000 3.1   2.9 2.9 2.9 2.9
2001–2005 0.0   3.1 3.1 3.1 3.1
2006–2010 0.0   3.8 3.8 3.8 3.8
2011–2015 0.0   3.8 3.8 3.8 3.8
2016–2020 0.0   2.0 2.7 3.5 3.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.8

Part (%)
Avant 1946 17.3   9.5 9.2 8.9 8.6
1946–1960 7.2   4.3 4.1 4.0 3.9
1961–1977 12.8   7.1 6.9 6.7 6.5
1978–1983 11.7   6.9 6.7 6.5 6.3
1984–1995 37.9   24.2 23.6 23.0 22.4
1996–2000 13.1   9.0 8.9 8.7 8.5
2001–2005 0.0   9.6 9.5 9.3 9.1
2006–2010 0.0   11.6 11.4 11.2 11.0
2011–2015 0.0   11.7 11.5 11.3 11.1
2016–2020 0.0   6.1 8.3 10.5 10.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 2.4