1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons mobiles (PJ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||||
Électricité | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
Autres2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 38.4 | 39.3 | 41.2 | 41.3 | 43.7 | 45.2 | 45.9 | 46.5 | 45.5 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 31.7 | 32.4 | 32.2 | 31.0 | 29.8 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 22.4 | |
Autres2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
Bois de chauffage | 28.1 | 26.3 | 24.5 | 26.3 | 25.8 | 27.9 | 27.1 | 25.9 | 30.2 | |
Activité | ||||||||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.89 | 1.84 | 1.80 | 1.78 | 1.67 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.48 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 174.1 | 170.6 | 167.8 | 166.5 | 157.2 | 147.9 | 147.5 | 147.8 | 140.7 | |
Émissions totales de GES des maisons mobiles excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage | 74.4 | 75.7 | 76.3 | 75.8 | 76.5 | 70.4 | 70.8 | 71.4 | 65.8 | |
Autres2 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
Bois de chauffage | 21.9 | 20.4 | 19.2 | 21.3 | 22.0 | 25.7 | 25.0 | 23.9 | 29.4 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 30.1 | 30.3 | 29.9 | 29.0 | 27.6 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 24.1 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.94 | 0.97 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 0.91 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 1.65 | 1.34 | 0.52 | 1.11 | 1.22 | 1.19 | 0.61 | 0.84 | 0.79 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.2) « Autres » inclut le charbon et le propane.