Secteur résidentiel
Nouveau-Brunswick
Tableau 17 : Parc d'appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Parc total d'appartements (milliers) 54.7   67.4 68.0 69.2 69.9

Parc d'appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 13.4   10.2 10.0 9.9 9.7
1946–1960 6.3   4.9 4.9 4.8 4.7
1961–1977 11.1   7.5 7.4 7.2 7.1
1978–1983 4.4   3.2 3.2 3.1 3.1
1984–1995 15.7   13.0 12.8 12.7 12.5
1996–2000 3.9   3.6 3.6 3.6 3.6
2001–2005 0.0   6.9 6.9 6.9 6.9
2006–2010 0.0   6.8 6.8 6.8 6.8
2011–2015 0.0   7.4 7.4 7.4 7.4
2016–2020 0.0   3.8 5.0 6.8 6.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.3

Part (%)
Avant 1946 24.5   15.1 14.8 14.3 13.9
1946–1960 11.5   7.3 7.1 6.9 6.8
1961–1977 20.2   11.2 10.8 10.4 10.1
1978–1983 8.0   4.8 4.7 4.5 4.4
1984–1995 28.7   19.2 18.8 18.3 17.9
1996–2000 7.1   5.3 5.3 5.2 5.1
2001–2005 0.0   10.3 10.2 10.0 9.9
2006–2010 0.0   10.1 10.0 9.9 9.8
2011–2015 0.0   11.0 10.9 10.7 10.6
2016–2020 0.0   5.7 7.4 9.8 9.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.9
Parc total de maisons mobiles (milliers) 15.0   17.1 17.1 17.2 17.2

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 3.0   2.3 2.3 2.2 2.2
1946–1960 1.4   1.1 1.1 1.1 1.1
1961–1977 2.5   1.7 1.7 1.7 1.6
1978–1983 2.7   2.0 2.0 2.0 1.9
1984–1995 3.8   3.2 3.1 3.1 3.1
1996–2000 1.4   1.3 1.3 1.3 1.3
2001–2005 0.0   1.9 1.8 1.8 1.8
2006–2010 0.0   1.6 1.6 1.6 1.6
2011–2015 0.0   1.3 1.3 1.3 1.3
2016–2020 0.0   0.7 0.9 1.1 1.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.2

Part (%)
Avant 1946 20.3   13.6 13.3 13.1 12.8
1946–1960 9.5   6.5 6.4 6.3 6.2
1961–1977 16.9   10.1 9.9 9.6 9.4
1978–1983 18.3   11.9 11.6 11.4 11.2
1984–1995 25.5   18.5 18.2 18.0 17.7
1996–2000 9.6   7.8 7.7 7.7 7.6
2001–2005 0.0   10.8 10.8 10.8 10.7
2006–2010 0.0   9.5 9.5 9.5 9.4
2011–2015 0.0   7.4 7.4 7.3 7.3
2016–2020 0.0   3.9 5.1 6.4 6.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.3