1990 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour les appareils ménagers (PJ) | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||||
Électricité | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.6 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
Activité | ||||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 252.8 | 303.9 | 307.6 | 311.3 | 306.8 | 309.1 | 310.7 | 317.7 | 316.0 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 20.4 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | |
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.