1990 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour les appareils ménagers (PJ) | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||||
Électricité | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activité | ||||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 252.8 | 282.4 | 285.1 | 287.5 | 290.6 | 293.2 | 296.1 | 298.9 | 300.5 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 20.4 | 18.0 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | |
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.