1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour les appareils ménagers (PJ) | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||||
Électricité | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activité | ||||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 252.8 | 257.5 | 263.7 | 265.6 | 266.3 | 269.4 | 274.0 | 276.9 | 279.3 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 20.4 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | |
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.