Secteur résidentiel
Manitoba
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 37.7   51.0 51.7 52.3 53.0

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 4.9   3.2 3.2 3.1 3.0
1946–1960 4.2   3.8 3.8 3.8 3.7
1961–1977 7.4   6.8 6.7 6.7 6.6
1978–1983 5.5   5.2 5.1 5.1 5.1
1984–1995 11.6   10.8 10.7 10.7 10.6
1996–2000 4.2   3.9 3.9 3.9 3.9
2001–2005 0.0   4.3 4.3 4.3 4.3
2006–2010 0.0   4.9 4.9 4.9 4.9
2011–2015 0.0   5.2 5.2 5.2 5.2
2016–2020 0.0   2.9 3.8 4.8 4.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.9

Part (%)
Avant 1946 12.9   6.4 6.1 5.9 5.6
1946–1960 11.0   7.5 7.3 7.2 7.0
1961–1977 19.7   13.3 13.0 12.7 12.5
1978–1983 14.5   10.1 9.9 9.8 9.6
1984–1995 30.8   21.2 20.8 20.4 20.1
1996–2000 11.1   7.7 7.5 7.4 7.3
2001–2005 0.0   8.4 8.3 8.2 8.1
2006–2010 0.0   9.6 9.5 9.3 9.2
2011–2015 0.0   10.2 10.1 10.0 9.8
2016–2020 0.0   5.7 7.4 9.1 9.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 1.8
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 2.9   4.6 4.8 5.0 5.2

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2
1946–1960 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3
1961–1977 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6
1978–1983 0.6   0.6 0.6 0.6 0.6
1984–1995 0.8   0.7 0.7 0.7 0.7
1996–2000 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3
2001–2005 0.0   0.2 0.2 0.2 0.2
2006–2010 0.0   0.4 0.4 0.4 0.4
2011–2015 0.0   0.8 0.8 0.8 0.8
2016–2020 0.0   0.5 0.7 0.9 0.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.2

Part (%)
Avant 1946 8.9   3.6 3.4 3.2 3.0
1946–1960 11.8   7.0 6.7 6.4 6.1
1961–1977 21.5   12.6 12.0 11.5 11.0
1978–1983 21.1   12.5 12.0 11.5 11.0
1984–1995 26.9   15.7 15.0 14.4 13.8
1996–2000 9.7   5.9 5.6 5.4 5.2
2001–2005 0.0   5.3 5.1 4.9 4.7
2006–2010 0.0   9.5 9.2 8.9 8.5
2011–2015 0.0   16.3 15.7 15.1 14.6
2016–2020 0.0   11.6 15.3 18.7 18.0
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 4.0