Secteur résidentiel
Manitoba1
Tableau 1 : Consommation d'énergie secondaire et émissions de GES par source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consommation totale d'énergie (PJ) 47.8   45.1 46.9 46.6 47.2 45.1 39.9 48.8 51.1 51.1 48.1 50.9 49.9 56.6 57.9 51.4 51.3 53.5

Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ)
Électricité 19.4   19.8 20.8 21.4 21.7 22.5 20.4 26.7 27.6 28.5 27.5 28.8 28.1 30.9 32.0 29.7 28.7 29.5
Gaz naturel 25.6   22.9 23.9 23.3 23.4 20.7 17.6 19.9 21.2 20.4 18.6 20.2 20.0 23.3 23.7 19.8 20.7 21.7
Mazout de chauffage 0.6   0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1
Autres2 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
Bois de chauffage 2.0   1.7 1.7 1.4 1.6 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 1.5 1.6 1.5 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8

Part (%)
Électricité 40.6   44.0 44.3 45.9 46.1 49.8 51.0 54.8 54.0 55.8 57.1 56.6 56.3 54.6 55.3 57.8 56.1 55.3
Gaz naturel 53.5   50.8 50.9 50.0 49.6 46.0 44.2 40.7 41.5 39.9 38.7 39.6 40.0 41.1 41.0 38.5 40.3 40.6
Mazout de chauffage 1.2   0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3
Autres2 0.6   0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.5
Bois de chauffage 4.2   3.8 3.6 3.0 3.4 3.3 3.8 3.5 3.5 3.5 3.1 3.1 3.0 3.2 2.9 2.9 3.1 3.4

Activité
Surface de plancher totale (millions m2) 50.4   51.2 52.0 52.9 53.9 54.9 56.0 57.2 58.4 59.6 60.7 62.0 62.9 64.0 65.0 65.9 67.1 68.4
Nombre total de ménages (milliers) 426.5   429.7 434.1 438.8 443.5 446.6 450.1 455.6 462.6 471.1 466.0 471.2 474.0 479.2 473.0 477.0 483.0 483.0
Intensité énergétique (GJ/m2) 0.95   0.88 0.90 0.88 0.88 0.82 0.71 0.85 0.87 0.86 0.79 0.82 0.79 0.88 0.89 0.78 0.76 0.78
Intensité énergétique (GJ/ménage) 112.1   105.0 108.0 106.2 106.4 100.9 88.6 107.0 110.5 108.4 103.3 108.1 105.4 118.1 122.4 107.8 106.2 110.7
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) 1.4   1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.0 1.1 1.1

Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 1.3   1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1
Mazout de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres2 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bois de chauffage 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 92.4   93.2 94.1 94.6 94.4 94.3 93.3 93.1 93.2 93.4 92.9 94.3 94.3 93.1 94.3 94.2 95.0 94.0
Mazout de chauffage 2.8   1.9 1.3 1.3 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.0 2.3 1.0 1.0 2.1 1.3 1.3 0.7 0.9
Autres2 1.4   1.7 1.4 1.4 1.5 1.3 1.6 1.7 1.8 1.7 1.2 1.1 1.3 1.3 1.0 1.1 0.8 1.4
Bois de chauffage 3.4   3.3 3.2 2.7 3.1 3.3 3.8 3.8 3.8 4.0 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.5 3.7
Intensité en GES (tonnes/TJ) 28.8   27.0 26.8 26.1 25.8 23.9 23.1 21.3 21.7 20.8 20.3 20.5 20.6 21.4 21.0 20.0 20.8 21.2
Indice de degrés-jours de chauffage 0.97   0.91 0.99 0.96 1.00 0.93 0.87 0.95 1.02 0.99 0.88 0.91 0.74 1.02 1.04 0.87 0.89 0.87
Indice de degrés-jours de réfrigération 0.77   1.18 1.16 1.43 0.40 1.11 1.42 1.13 0.83 0.66 0.97 1.40 0.80 0.60 0.98 1.12 0.92 1.12

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.
2) « Autres » inclut le charbon et le propane.