Secteur résidentiel
Canada
Tableau 23 : Parc d’appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2016 2017 2018 2019 2020 2021
Parc total d’appartements (milliers) 3 839   4 872 4 952 5 042 5 131 5 235 5 350

Parc d’appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 703   604 598 593 587 582 576
1946-1960 484   425 422 418 415 411 408
1961-1977 1 013   923 917 912 907 901 896
1978-1983 433   398 396 394 392 390 388
1984-1995 937   887 884 881 878 875 872
1996-2000 268   262 261 261 260 260 260
2001-2005 0   354 354 353 353 353 353
2006-2010 0   442 442 442 442 442 442
2011-2015 0   471 471 471 471 471 471
2016–2020 0   107 207 317 426 550 550
2021-2025 0   0 0 0 0 0 135

Part (%)
Avant 1946 18.3   12.4 12.1 11.8 11.4 11.1 10.8
1946-1960 12.6   8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.6
1961-1977 26.4   18.9 18.5 18.1 17.7 17.2 16.8
1978-1983 11.3   8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2
1984-1995 24.4   18.2 17.9 17.5 17.1 16.7 16.3
1996-2000 7.0   5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9
2001-2005 0.0   7.3 7.1 7.0 6.9 6.7 6.6
2006-2010 0.0   9.1 8.9 8.8 8.6 8.4 8.3
2011-2015 0.0   9.7 9.5 9.3 9.2 9.0 8.8
2016–2020 0.0   2.2 4.2 6.3 8.3 10.5 10.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Parc total de maisons mobiles (milliers) 233   272 274 276 278 280 282

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 32   25 24 24 24 23 23
1946-1960 25   21 21 20 20 20 20
1961-1977 60   52 51 51 51 50 50
1978-1983 45   40 39 39 39 39 38
1984-1995 53   49 48 48 48 48 47
1996-2000 19   19 19 19 19 19 19
2001-2005 0   23 23 23 23 23 23
2006-2010 0   23 23 23 23 23 23
2011-2015 0   18 18 18 18 18 18
2016–2020 0   3 6 10 13 17 17
2021-2025 0   0 0 0 0 0 4

Part (%)
Avant 1946 13.7   9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2
1946-1960 10.7   7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0
1961-1977 25.6   19.0 18.8 18.5 18.2 17.9 17.7
1978-1983 19.2   14.6 14.4 14.2 14.0 13.8 13.6
1984-1995 22.6   17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8
1996-2000 8.3   6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6
2001-2005 0.0   8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3
2006-2010 0.0   8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.2
2011-2015 0.0   6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5
2016–2020 0.0   1.2 2.4 3.5 4.7 5.9 5.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3