Secteur résidentiel
Colombie-Britannique et les Territoires1
Tableau 31 : Stock d’appareils ménagers par type d’appareil ménager et source d’énergie
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stock d’appareils ménagers par type d’appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 1 903   2 392 2 422 2 459 2 528 2 573 2 617 2 665 2 712
Congélateur 875   935 946 961 988 1 005 1 022 1 041 1 060
Lave-vaisselle 945   1 232 1 247 1 266 1 302 1 325 1 348 1 373 1 397
Laveuse 1 221   1 429 1 446 1 468 1 510 1 536 1 563 1 591 1 620
Sécheuse 1 215   1 459 1 477 1 499 1 541 1 568 1 595 1 624 1 653
Cuisinière 1 561   1 883 1 906 1 936 1 990 2 025 2 060 2 098 2 135
Autres appareils ménagers1 19 013   33 409 34 930 36 171 37 865 39 232 40 632 43 855 45 047

Appareils par ménage par type d’appareil ménager
Réfrigérateur 1.20   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Laveuse 0.77   0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.77   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.99   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 12.03   17.74 18.32 18.68 19.02 19.37 19.72 20.90 21.10

Stock d’appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 1 903   2 392 2 422 2 459 2 528 2 573 2 617 2 665 2 712
Congélateur 875   935 946 961 988 1 005 1 022 1 041 1 060
Lave-vaisselle 945   1 232 1 247 1 266 1 302 1 325 1 348 1 373 1 397
Laveuse 1 221   1 429 1 446 1 468 1 510 1 536 1 563 1 591 1 620
Sécheuse 1 199   1 449 1 466 1 489 1 531 1 557 1 584 1 613 1 642
Cuisinière 1 430   1 651 1 672 1 697 1 745 1 775 1 806 1 839 1 872
Autres appareils ménagers1 19 013   33 409 34 930 36 171 37 865 39 232 40 632 43 855 45 047

Appareils électriques par ménage par type d’appareil ménager
Réfrigérateur 1.20   1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Laveuse 0.77   0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.76   0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.90   0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
Autres appareils ménagers1 12.03   17.74 18.32 18.68 19.02 19.37 19.72 20.90 21.10

Stock d’appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 15.7   11.0 10.7 10.7 10.6 10.7 10.9 11.1 11.3
Cuisinière 130.9   231.9 234.8 238.5 245.2 249.5 253.9 258.5 263.1

Appareils au gaz naturel par ménage par type d’appareil ménager
Sécheuse 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Cuisinière 0.08   0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.