2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons individuelles attenantes (PJ) | 14.2 | 19.0 | 18.1 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 7.2 | 8.7 | 8.6 | |
Chauffage de l'eau | 3.9 | 5.3 | 4.8 | |
Appareils ménagers | 2.4 | 3.8 | 3.7 | |
Éclairage | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
Climatisation | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 50.4 | 45.8 | 47.6 | |
Chauffage de l'eau | 27.2 | 27.9 | 26.8 | |
Appareils ménagers | 16.6 | 20.3 | 20.5 | |
Éclairage | 5.7 | 4.8 | 4.1 | |
Climatisation | 0.1 | 1.2 | 1.0 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 20.7 | 35.7 | 36.6 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 162.9 | 243.6 | 250.7 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.69 | 0.53 | 0.49 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 87.4 | 77.8 | 72.1 | |
Émissions totales de GES des maisons individuelles attenantes excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Chauffage de l'eau | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 63.5 | 55.2 | 57.1 | |
Chauffage de l'eau | 35.5 | 43.0 | 41.2 | |
Appareils ménagers | 0.9 | 1.7 | 1.7 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 30.0 | 26.1 | 25.9 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.83 | 0.89 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.79 | 2.75 | 2.34 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.