Secteur résidentiel
Colombie-Britannique
Tableau 31 : Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager et source d'énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Stock d'appareils ménagers par type d'appareil ménager (milliers)
Réfrigérateur 1 874   1 901 1 934 1 971 2 018 2 070 2 076 2 172 2 190 2 288 2 274 2 319 2 344 2 347
Congélateur 858   870 875 880 884 889 867 884 873 899 886 901 911 912
Lave-vaisselle 936   964 988 1 025 1 060 1 090 1 112 1 165 1 162 1 207 1 196 1 201 1 214 1 216
Laveuse 1 196   1 226 1 246 1 272 1 301 1 332 1 342 1 383 1 367 1 407 1 378 1 378 1 393 1 394
Sécheuse 1 189   1 213 1 234 1 262 1 289 1 324 1 337 1 387 1 378 1 422 1 398 1 407 1 422 1 423
Cuisinière 1 532   1 556 1 577 1 596 1 624 1 656 1 655 1 724 1 733 1 805 1 791 1 820 1 840 1 842
Autres appareils ménagers1 18 665   20 278 21 443 22 205 23 177 24 732 25 096 26 362 26 776 27 825 28 943 29 319 30 496 31 581

Appareils par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.21   1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.61 0.62 0.63 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66
Laveuse 0.77   0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.77   0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.99   0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Autres appareils ménagers1 12.04   12.89 13.46 13.75 14.11 14.76 14.98 15.14 15.37 15.36 16.14 16.11 16.57 17.15

Stock d'appareils ménagers électriques (milliers)
Réfrigérateur 1 874   1 901 1 934 1 971 2 018 2 070 2 076 2 172 2 190 2 288 2 274 2 319 2 344 2 347
Congélateur 858   870 875 880 884 889 867 884 873 899 886 901 911 912
Lave-vaisselle 936   964 988 1 025 1 060 1 090 1 112 1 165 1 162 1 207 1 196 1 201 1 214 1 216
Laveuse 1 196   1 226 1 246 1 272 1 301 1 332 1 342 1 383 1 367 1 407 1 378 1 378 1 393 1 394
Sécheuse 1 175   1 199 1 220 1 249 1 276 1 312 1 326 1 376 1 367 1 412 1 389 1 398 1 413 1 415
Cuisinière 1 402   1 416 1 429 1 440 1 454 1 480 1 472 1 522 1 525 1 588 1 568 1 593 1 610 1 612
Autres appareils ménagers1 18 665   20 278 21 443 22 205 23 177 24 732 25 096 26 362 26 776 27 825 28 943 29 319 30 496 31 581

Appareils électriques par ménage par type d'appareil ménager
Réfrigérateur 1.21   1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27
Congélateur 0.55   0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50
Lave-vaisselle 0.60   0.61 0.62 0.63 0.65 0.65 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66
Laveuse 0.77   0.78 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76
Sécheuse 0.76   0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77
Cuisinière 0.90   0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88 0.88 0.88
Autres appareils ménagers1 12.04   12.89 13.46 13.75 14.11 14.76 14.98 15.14 15.37 15.36 16.14 16.11 16.57 17.15

Stock d'appareils ménagers au gaz naturel (milliers)
Sécheuse 14.7   14.1 13.4 12.8 12.3 11.8 11.1 10.9 10.3 10.1 9.4 9.0 8.7 8.2
Cuisinière 130.0   140.0 147.4 155.6 170.1 176.7 183.2 201.7 208.8 216.9 222.8 227.5 230.0 230.3

Appareils au gaz naturel par ménage par type d'appareil ménager
Sécheuse 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Cuisinière 0.08   0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13

Notes en bas de page:

1) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.