1990 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d’énergie pour le chauffage de l’eau (PJ) | 42.9 | 58.4 | 57.8 | 56.8 | 57.7 | 59.5 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | |
Consommation d’énergie par région (PJ) | ||||||||||
Atlantique | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.3 | |
Québec | 6.6 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | |
Ontario | 15.2 | 22.5 | 22.4 | 23.4 | 23.6 | 25.0 | 24.8 | 25.7 | 25.5 | |
Manitoba | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
Saskatchewan | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
Alberta | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | |
Colombie-Britannique et territoires | 5.7 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | |
Part (%) | ||||||||||
Atlantique | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 5.3 | 5.7 | |
Québec | 15.4 | 19.1 | 17.0 | 15.4 | 17.9 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | |
Ontario | 35.3 | 38.5 | 38.8 | 41.2 | 40.9 | 42.0 | 42.2 | 43.7 | 43.5 | |
Manitoba | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | |
Saskatchewan | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | |
Alberta | 20.7 | 16.4 | 17.2 | 16.7 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | |
Colombie-Britannique et territoires | 13.3 | 11.4 | 12.3 | 12.4 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 10.9 | |
Activité | ||||||||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 509.95 | 679.66 | 693.17 | 703.80 | 713.91 | 721.64 | 732.08 | 739.03 | 743.27 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
Émissions totales de GES excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
Émissions de GES par région (Mt éq CO2) | ||||||||||
Atlantique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Québec | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Ontario | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Manitoba | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Saskatchewan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Alberta | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Colombie-Britannique et territoires | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Part (%) | ||||||||||
Atlantique | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 5.4 | 5.9 | |
Québec | 17.6 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 17.2 | 16.3 | 15.6 | 17.1 | 16.9 | |
Ontario | 34.3 | 37.9 | 38.2 | 40.4 | 40.7 | 41.5 | 42.1 | 42.7 | 43.1 | |
Manitoba | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | |
Saskatchewan | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
Alberta | 20.2 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | |
Colombie-Britannique et territoires | 12.0 | 11.6 | 12.7 | 12.6 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.2 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 52.4 | 51.1 | 50.8 | 50.6 | 49.6 | 50.0 | 49.5 | 49.1 | 49.0 |
Notes en bas de page:
1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.