1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d’énergie pour le chauffage de l’eau (PJ) | 42.9 | 45.7 | 46.0 | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 43.3 | 53.6 | 51.3 | |
Consommation d’énergie par région (PJ) | ||||||||||
Atlantique | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
Québec | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | |
Ontario | 15.2 | 15.7 | 16.3 | 15.2 | 15.4 | 14.4 | 13.7 | 19.4 | 17.9 | |
Manitoba | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
Saskatchewan | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
Alberta | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 9.8 | 9.7 | |
Colombie-Britannique et territoires | 5.7 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | |
Part (%) | ||||||||||
Atlantique | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | |
Québec | 15.4 | 15.0 | 15.2 | 16.6 | 17.2 | 16.6 | 18.7 | 15.7 | 16.9 | |
Ontario | 35.3 | 34.5 | 35.6 | 32.9 | 33.4 | 31.2 | 31.7 | 36.1 | 34.9 | |
Manitoba | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | |
Saskatchewan | 4.4 | 4.8 | 2.7 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | |
Alberta | 20.7 | 19.4 | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 18.1 | 15.2 | 18.2 | 18.9 | |
Colombie-Britannique et territoires | 13.3 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 18.1 | 17.5 | 15.1 | 14.0 | |
Activité | ||||||||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 509.95 | 525.60 | 537.38 | 546.30 | 552.54 | 558.72 | 564.70 | 573.10 | 581.90 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
Émissions totales de GES excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |
Émissions de GES par région (Mt éq CO2) | ||||||||||
Atlantique | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Québec | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
Ontario | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
Manitoba | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Saskatchewan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Alberta | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
Colombie-Britannique et territoires | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Part (%) | ||||||||||
Atlantique | 7.8 | 6.7 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 8.1 | |
Québec | 17.6 | 16.9 | 16.8 | 18.1 | 18.5 | 16.8 | 19.8 | 17.2 | 18.2 | |
Ontario | 34.3 | 33.4 | 34.0 | 31.9 | 32.3 | 30.7 | 31.2 | 35.2 | 34.1 | |
Manitoba | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | |
Saskatchewan | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | |
Alberta | 20.2 | 18.9 | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 18.2 | 14.9 | 17.9 | 18.3 | |
Colombie-Britannique et territoires | 12.0 | 15.6 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 17.6 | 16.3 | 14.2 | 12.8 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 52.4 | 52.0 | 52.4 | 51.8 | 51.4 | 51.2 | 52.3 | 51.4 | 51.4 |
Notes en bas de page:
1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.