Volume (pi3) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10,4* | ||||||||
Canada | 4.3 | 6.9 | 3.1 | 1.7 | 3.2 | 19.1 | 20.1 | 19.1 |
Provinces atlantiques | 1.9 | 3.8 | 5.2 | 3.9 | 7.8 | 39.0 | 38.9 | 38.2 |
Québec | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 1.9 | 2.7 | 13.6 | 16.1 | 15.9 |
Ontario | 4.4 | 7.5 | 3.4 | 1.5 | 3.0 | 19.1 | 20.0 | 18.6 |
Prairies | 0.6 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 2.9 | 20.8 | 18.9 | 18.3 |
Colombie-Britannique et les territoires | 12.7 | 17.3 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 17.3 | 23.6 | 20.2 |
10,5-12,4 | ||||||||
Canada | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.1 |
Provinces atlantiques | 6.4 | 7.4 | 5.7 | 4.9 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 5.5 |
Québec | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.1 |
Ontario | 1.3 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 2.7 |
Prairies | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.3 |
Colombie-Britannique et les territoires | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 5.9 |
12,5-14,4 | ||||||||
Canada | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
Provinces atlantiques | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 4.2 | 3.6 | 2.6 |
Québec | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
Ontario | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
Prairies | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
14,5-16,4 | ||||||||
Canada | 11.7 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 6.3 | 5.8 | 5.0 | 4.4 |
Provinces atlantiques | 21.4 | 13.9 | 12.2 | 10.2 | 7.8 | 4.7 | 4.4 | 3.9 |
Québec | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 4.0 | 4.3 | 3.2 | 2.8 |
Ontario | 14.8 | 12.8 | 13.2 | 12.0 | 9.1 | 8.0 | 7.1 | 6.1 |
Prairies | 10.5 | 8.7 | 8.4 | 7.2 | 5.2 | 5.1 | 4.4 | 4.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 9.3 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
16,5-18,4 | ||||||||
Canada | 39.5 | 41.7 | 39.9 | 39.8 | 38.8 | 33.0 | 31.7 | 34.4 |
Provinces atlantiques | 40.3 | 47.1 | 47.9 | 50.0 | 46.6 | 28.7 | 29.5 | 30.6 |
Québec | 48.9 | 49.6 | 45.8 | 45.6 | 43.5 | 38.7 | 34.3 | 40.5 |
Ontario | 34.6 | 37.9 | 37.3 | 37.7 | 37.3 | 31.6 | 31.6 | 33.4 |
Prairies | 40.8 | 42.1 | 36.6 | 35.6 | 36.0 | 31.4 | 30.5 | 30.9 |
Colombie-Britannique et les territoires | 29.1 | 32.4 | 38.6 | 38.1 | 34.8 | 29.4 | 29.1 | 31.6 |
18,5-20,4 | ||||||||
Canada | 14.0 | 15.2 | 17.3 | 17.3 | 21.7 | 18.3 | 18.3 | 17.0 |
Provinces atlantiques | 9.4 | 8.3 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 7.6 | 7.5 | 9.0 |
Québec | 17.3 | 19.3 | 22.6 | 23.3 | 29.3 | 26.1 | 28.2 | 22.4 |
Ontario | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 15.4 | 19.0 | 16.0 | 15.1 | 15.3 |
Prairies | 12.7 | 13.9 | 16.6 | 15.4 | 19.3 | 15.1 | 15.9 | 15.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 13.8 | 13.7 | 15.9 | 17.4 | 21.3 | 20.5 | 16.1 | 16.3 |
20,5-34,4 | ||||||||
Canada | 24.2 | 21.7 | 23.9 | 27.0 | 23.8 | 18.2 | 19.4 | 21.3 |
Provinces atlantiques | 12.9 | 11.5 | 11.7 | 13.0 | 13.2 | 8.5 | 8.3 | 10.1 |
Québec | 16.7 | 15.7 | 17.7 | 19.5 | 15.9 | 13.3 | 14.2 | 15.4 |
Ontario | 27.3 | 23.3 | 24.1 | 27.5 | 25.8 | 20.0 | 21.2 | 23.4 |
Prairies | 29.6 | 27.7 | 32.3 | 36.6 | 31.0 | 21.9 | 25.0 | 26.9 |
Colombie-Britannique et les territoires | 26.7 | 23.5 | 26.4 | 27.8 | 27.3 | 20.7 | 20.5 | 22.4 |
* Cette hausse importante des expéditions depuis 2009 dans cette catégorie est attribuable aux données supplémentaires sur les réfrigérateurs compacts fournies par les fabricants.
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.