Mode d'acquisition | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeurs | ||||||||
Canada | 18.6 | 17.0 | 20.4 | 18.5 | 17.7 | 12.8 | 10.2 | 10.5 |
Provinces atlantiques | 19.1 | 15.8 | 14.6 | 11.3 | 11.6 | 8.4 | 5.4 | 6.4 |
Québec | 6.3 | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
Ontario | 22.5 | 19.9 | 23.8 | 22.2 | 18.1 | 14.4 | 14.2 | 13.5 |
Prairies | 20.8 | 19.1 | 23.4 | 19.1 | 21.2 | 13.6 | 9.3 | 11.1 |
Colombie-Britannique et les territoires | 36.1 | 32.3 | 37.1 | 38.0 | 41.0 | 29.8 | 17.3 | 19.8 |
Magasins de détail | ||||||||
Canada | 81.4 | 83.0 | 79.6 | 81.5 | 82.3 | 87.2 | 89.8 | 89.5 |
Provinces atlantiques | 80.9 | 84.2 | 85.4 | 88.7 | 88.4 | 91.6 | 94.6 | 93.6 |
Québec | 93.7 | 94.4 | 93.3 | 94.8 | 93.2 | 95.5 | 96.0 | 96.5 |
Ontario | 77.5 | 80.1 | 76.2 | 77.8 | 81.9 | 85.6 | 85.8 | 86.5 |
Prairies | 79.2 | 80.9 | 76.6 | 80.9 | 78.8 | 86.4 | 90.7 | 88.9 |
Colombie-Britannique et les territoires | 63.9 | 67.7 | 62.9 | 62.0 | 59.0 | 70.2 | 82.7 | 80.2 |
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.