Types de réfrigérateur | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Canada | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
Provinces atlantiques | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Québec | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Ontario | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |
Prairies | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
Colombie-Britannique et les territoires | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
Type 3 | ||||||||
Canada | 66.4 | 64.9 | 64.2 | 60.8 | 59.3 | 48.9 | 44.5 | 44.2 |
Provinces atlantiques | 83.2 | 81.3 | 80.9 | 78.0 | 77.2 | 49.8 | 48.8 | 46.5 |
Québec | 69.5 | 68.9 | 65.8 | 63.9 | 61.4 | 53.2 | 44.8 | 48.0 |
Ontario | 64.5 | 62.6 | 64.2 | 60.9 | 58.4 | 48.0 | 45.1 | 43.9 |
Prairies | 69.2 | 65.5 | 59.5 | 54.4 | 55.9 | 47.1 | 43.6 | 41.5 |
Colombie-Britannique et les territoires | 59.6 | 56.5 | 63.4 | 60.1 | 56.6 | 45.1 | 41.2 | 40.2 |
Type 5 | ||||||||
Canada | 15.5 | 17.9 | 21.2 | 22.3 | 26.5 | 23.6 | 27.1 | 27.2 |
Provinces atlantiques | 6.4 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 8.7 | 10.5 | 11.5 |
Québec | 18.8 | 20.9 | 25.3 | 25.9 | 31.2 | 29.3 | 34.8 | 31.3 |
Ontario | 14.6 | 17.7 | 19.9 | 21.6 | 25.2 | 22.6 | 25.3 | 26.6 |
Prairies | 13.6 | 17.6 | 22.5 | 22.2 | 26.0 | 21.2 | 26.1 | 27.3 |
Colombie-Britannique et les territoires | 13.6 | 15.6 | 19.0 | 22.3 | 26.4 | 27.3 | 25.6 | 27.4 |
Type 5A | ||||||||
Canada | .. | .. | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 6.4 |
Provinces atlantiques | .. | .. | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.9 |
Québec | .. | .. | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 3.8 |
Ontario | .. | .. | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 3.0 | 4.5 | 7.2 |
Prairies | .. | .. | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 5.6 | 8.7 |
Colombie-Britannique et les territoires | .. | .. | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 7.4 |
Type 7 | ||||||||
Canada | 11.0 | 9.6 | 10.1 | 13.5 | 10.0 | 7.1 | 5.4 | 3.8 |
Provinces atlantiques | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 8.7 | 9.3 | 5.3 | 4.2 | 4.1 |
Québec | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 8.0 | 4.9 | 3.6 | 2.8 | 1.8 |
Ontario | 13.8 | 11.2 | 10.9 | 13.9 | 11.6 | 8.3 | 6.2 | 4.4 |
Prairies | 14.4 | 12.3 | 13.9 | 19.5 | 12.8 | 8.3 | 6.9 | 4.7 |
Colombie-Britannique et les territoires | 13.2 | 11.3 | 13.5 | 14.5 | 12.3 | 10.0 | 6.8 | 5.4 |
Types 11, 12, 13, 14, 15 (compact)* | ||||||||
Canada | 4.6 | 6.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 16.8 | 18.2 | 17.9 |
Provinces atlantiques | 0.9 | 2.8 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 35.1 | 35.3 | 36.0 |
Québec | 3.7 | 4.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 11.6 | 14.5 | 14.7 |
Ontario | 4.0 | 7.0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 17.1 | 18.3 | 17.4 |
Prairies | 0.5 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 18.9 | 16.9 | 17.2 |
Colombie-Britannique et les territoires | 12.1 | 16.1 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 13.5 | 21.2 | 19.3 |
Types 19, 20 (réfrigérants à vin)** | ||||||||
Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Provinces atlantiques | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Québec | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ontario | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Prairies | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Colombie-Britannique et les territoires | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
* Cette hausse importante des expéditions depuis 2009 dans cette catégorie est attribuable aux données supplémentaires sur les réfrigérateurs compacts fournies par les fabricants.** A compter de 2015, les réfrigérants à vin sont compris dans la liste des réfrigérateurs.
Remarques :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.
.. signifie « sans objet »