Année du modèle | Taille ordinaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 5A | |
2000 | 413.2 | .. | 629.3 | 781.1 | 660.9 | .. |
2001 | 403.0 | .. | 544.1 | 701.2 | 610.2 | .. |
2002 | 323.5 | .. | 485.6 | 646.9 | 547.0 | .. |
2003 | 321.0 | .. | 460.8 | 625.2 | 522.4 | .. |
2004 | .. | .. | 458.4 | 582.6 | 496.0 | .. |
2005 | 321.0 | .. | 453.8 | 566.0 | 493.2 | .. |
2006 | 319.1 | .. | 455.4 | 548.4 | 497.9 | 580.1 |
2007 | 318.9 | .. | 453.5 | 543.8 | 490.8 | 572.7 |
2008 | 334.4 | .. | 437.7 | 520.6 | 482.6 | 545.4 |
2009 | 320.2 | .. | 424.4 | 539.2 | 463.4 | 560.0 |
2010 | 306.0 | .. | 417.0 | 560.3 | 456.3 | 564.3 |
2011 | .. | .. | 417.1 | 540.0 | 454.6 | 542.0 |
2012 | 325.8 | .. | 418.0 | 563.4 | 450.9 | 534.7 |
2013 | .. | .. | 415.0 | 490.4 | 448.0 | 534.6 |
2014 | .. | .. | 389.6 | 420.6 | 441.2 | 529.8 |
2015 | 426.5 | .. | 336.3 | 416.3 | 434.6 | 528.8 |
2016 | .. | .. | 337.8 | 416.2 | 432.9 | 526.1 |
2017* | .. | .. | 373.0 | 468.0 | 538.5 | 708.5 |
2018 | .. | .. | 371.8 | 484.8 | 544.9 | 704.9 |
* Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.
Remarques :Ces chiffres ne sont pas cumulatifs.
.. signifie « sans objet »