Mode d'acquisition | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeurs | ||||||||
Canada | 843.1 | 832.2 | 821.4 | 838.2 | 842.5 | 876.7 | 886.1 | 898.9 |
Provinces atlantiques et Québec** | 836.2 | 827.3 | 868.6 | 883.9 | 851.4 | 906.8 | 888.2 | 895.4 |
Ontario | 817.1 | 796.4 | 803.1 | 829.2 | 842.7 | 893.4 | 872.5 | 877.5 |
Prairies | 870.1 | 865.3 | 853.7 | 876.1 | 866.2 | 905.7 | 916.3 | 920.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 851.3 | 838.9 | 783.7 | 776.3 | 807.3 | 807.3 | 879.2 | 907.4 |
Magasins de détail | ||||||||
Canada | 916.5 | 908.5 | 909.7 | 917.0 | 920.8 | 876.7 | 929.9 | 934.4 |
Provinces atlantiques et Québec** | 924.1 | 917.0 | 915.6 | 920.3 | 924.7 | 926.9 | 933.6 | 934.7 |
Ontario | 907.7 | 900.5 | 904.9 | 913.2 | 916.0 | 921.0 | 927.8 | 935.7 |
Prairies | 923.6 | 918.0 | 918.7 | 924.0 | 927.0 | 927.7 | 935.8 | 939.2 |
Colombie-Britannique et les territoires | 892.1 | 865.2 | 877.2 | 896.4 | 902.4 | 914.1 | 908.6 | 916.7 |
* Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.** Pour des raisons de confidentialité, les données des provinces atlantiques et du Québec ont été groupées aux fins de la présente.