Année du modèle | À chargement frontal | À chargement par le haut | Total |
---|---|---|---|
2000 | 3.58 | 11.08 | 10.19 |
2001 | 3.78 | 10.71 | 9.75 |
2002 | 3.97 | 10.19 | 9.29 |
2003 | 3.55 | 9.62 | 8.43 |
2004 | 3.25 | 8.12 | 6.79 |
2005 | 2.67 | 6.98 | 5.22 |
2006 | 2.41 | 6.27 | 4.50 |
2007 | 2.16 | 4.63 | 3.30 |
2008 | 2.07 | 4.29 | 2.97 |
2009 | 1.93 | 3.48 | 2.55 |
2010 | 1.56 | 3.24 | 2.25 |
2011 | 1.39 | 2.95 | 2.07 |
2012 | 1.30 | 3.04 | 2.15 |
2013 | 1.16 | 2.94 | 2.09 |
2014 | 1.10 | 2.57 | 1.86 |
2015 | 1.04 | 2.20 | 1.63 |
2016 | 0.95 | 2.03 | 1.53 |
2017* | 0.79 | 1.54 | 1.18 |
2018 | 0.81 | 1.54 | 1.14 |
* Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.