Année du modèle | Volume (pi3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10,4* | 10,5-12,4 | 12,5-14,4 | 14,5-16,4 | 16,5-18,4 | 18,5-20,4 | 20,5-22,4 | |
2000 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 41.2 | 9.3 | 15.3 |
2001 | 8.1 | 5.6 | 6.7 | 8.7 | 36.4 | 11.4 | 16.6 |
2002 | 6.3 | 5.5 | 7.4 | 6.8 | 34.6 | 15.3 | 16.3 |
2003 | 4.9 | 3.9 | 6.1 | 8.6 | 37.0 | 15.7 | 16.8 |
2004 | 5.6 | 3.0 | 3.3 | 11.0 | 39.2 | 14.3 | 16.0 |
2005 | 7.0 | 2.5 | 2.3 | 9.7 | 41.6 | 15.2 | 13.8 |
2006 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 9.7 | 40.1 | 17.3 | 14.3 |
2007 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 8.7 | 39.9 | 17.3 | 14.7 |
2008 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 6.3 | 38.8 | 21.7 | 12.2 |
2009 | 19.1 | 4.4 | 1.3 | 5.8 | 33.0 | 18.3 | 8.5 |
2010 | 20.1 | 4.2 | 1.2 | 5.0 | 31.7 | 18.3 | 9.1 |
2011 | 19.1 | 3.1 | 0.8 | 4.4 | 34.4 | 17.0 | 9.7 |
2012 | 22.9 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 29.5 | 15.9 | 10.0 |
2013 | 19.2 | 4.8 | 0.6 | 4.2 | 28.2 | 16.6 | 11.8 |
2014 | 16.6 | 4.8 | 0.7 | 6.8 | 26.1 | 13.7 | 14.7 |
2015 | 12.3 | 6.4 | 1.1 | 10.1 | 22.9 | 13.5 | 15.1 |
2016 | 8.6 | 6.4 | 1.2 | 8.6 | 23.4 | 12.6 | 17.7 |
2017 | 14.0 | 5.7 | 1.2 | 6.0 | 19.1 | 13.2 | 19.4 |
2018 | 12.8 | 7.2 | 1.3 | 7.4 | 24.1 | 11.2 | 16.8 |
* Cette hausse importante des expéditions depuis 2009 dans cette catégorie est attribuable aux données supplémentaires sur les réfrigérateurs compacts fournies par les fabricants.
Remarques :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.
Les types 19 et 20 (réfrigérants à vin) ne sont pas compris dans ce tableau.