Mode d'acquisition | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeurs | ||||||||
Canada | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 4.2 | 4.3 |
Provinces atlantiques et Québec* | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
Ontario | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | 4.6 |
Prairies | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 7.6 | 4.5 | 5.2 |
Colombie-Britannique et les territoires | 18.5 | 16.7 | 15.6 | 15.4 | 18.9 | 14.0 | 8.1 | 11.2 |
Magasins de détail | ||||||||
Canada | 94.2 | 94.3 | 94.3 | 94.2 | 94.1 | 94.5 | 95.8 | 95.7 |
Provinces atlantiques et Québec* | 98.0 | 98.1 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.2 | 98.5 | 98.8 |
Ontario | 93.6 | 94.4 | 94.0 | 94.1 | 95.1 | 95.0 | 94.5 | 95.4 |
Prairies | 91.5 | 91.9 | 92.1 | 92.2 | 91.6 | 92.4 | 95.5 | 94.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 81.5 | 83.3 | 84.4 | 84.6 | 81.1 | 86.0 | 91.9 | 88.8 |
* Pour des raisons de confidentialité, les données des provinces atlantiques et du Québec ont été groupées aux fins de la présente.
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.