Tableau 35 – Répartition des laveuses selon la CUE annuelle moyenne et la région ou la province, de 2004 à 2021 (%)

Gamme d'énergie (kWh/an) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Note 1 2018
50–99,9
Canada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 7.0 11.5 20.8 19.2 18.0 21.4 30.0 32.1
Provinces atlantiques et Québec Note 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0 8.1 16.8 11.1 13.5 15.1 20.0 21.2
Ontario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.6 13.5 21.5 21.6 18.8 22.3 31.7 34.6
Prairies 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.3 11.4 22.8 20.7 20.5 25.7 32.9 33.7
Colombie−Britannique et les territoires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 9.0 15.8 27.0 27.8 23.5 28.2 44.8 46.6
100–149,9
Canada 0.2 2.8 3.3 5.9 8.7 15.9 36.9 39.8 33.4 24.5 30.5 30.3 25.4 35.2 35.1
Provinces atlantiques et Québec Note 2 0.0 2.4 3.0 5.3 7.6 12.9 29.2 34.7 28.3 18.4 25.7 22.6 19.4 36.1 34.9
Ontario 0.0 3.2 3.5 6.5 9.5 17.0 39.6 41.7 34.8 28.1 32.5 32.4 28.5 36.3 34.8
Prairies 0.0 2.0 2.3 4.1 7.9 16.7 42.3 42.7 35.6 26.0 32.7 32.3 23.6 32.8 36.9
Colombie−Britannique et les territoires 0.0 5.9 6.7 7.2 12.5 20.5 40.4 42.7 39.7 27.8 31.2 41.7 34.6 33.0 34.0
150–199,9
Canada 8.1 14.0 23.5 32.6 35.3 29.1 20.0 23.2 24.7 22.3 18.9 15.7 17.3 24.3 21.1
Provinces atlantiques et Québec Note 2 5.8 10.3 16.6 27.1 29.7 22.4 16.3 21.4 23.2 21.3 15.8 16.2 18.8 30.5 26.2
Ontario 7.9 16.1 25.8 33.3 37.0 31.7 22.1 23.7 25.3 22.6 21.6 16.9 17.8 21.6 20.9
Prairies 10.0 15.7 29.5 39.0 40.6 32.9 19.6 24.1 25.9 23.2 17.8 13.9 15.0 25.8 20.1
Colombie−Britannique et les territoires 3.8 16.8 25.4 37.0 35.7 32.9 26.6 24.9 24.4 22.8 18.6 13.9 15.7 15.4 12.0
200–399,9
Canada 27.4 31.4 27.8 32.4 34.4 44.3 29.8 13.0 6.7 7.2 14.2 30.4 35.8 10.6 11.7
Provinces atlantiques et Québec Note 2 21.9 29.1 27.7 34.0 36.1 50.9 35.3 16.2 8.2 10.0 22.9 41.0 46.4 13.5 17.7
Ontario 29.0 33.2 28.8 31.9 33.3 41.6 27.9 11.3 6.7 7.0 11.6 27.1 31.4 10.5 9.7
Prairies 25.9 32.4 25.4 31.3 33.1 41.5 26.9 11.7 5.2 4.1 9.4 26.9 35.7 8.5 9.4
Colombie−Britannique et les territoires 31.8 30.3 30.8 31.4 35.7 39.1 23.8 11.7 4.9 6.0 11.6 17.9 21.4 6.8 7.5
400–599,9
Canada 19.1 31.7 31.2 26.6 21.5 10.5 12.6 16.9 23.7 25.1 17.2 5.6 0.1 0.0 0.0
Provinces atlantiques et Québec Note 2 21.3 38.3 37.3 31.9 26.6 13.5 18.4 22.3 32.2 33.6 24.5 6.7 0.3 0.0 0.0
Ontario 20.4 27.8 28.5 25.2 20.2 9.5 9.5 14.6 19.6 20.8 12.7 4.7 0.0 0.0 0.0
Prairies 18.7 31.0 30.8 23.7 18.4 8.9 10.8 15.1 21.8 23.9 19.4 6.5 0.0 0.0 0.0
Colombie−Britannique et les territoires 14.2 20.7 18.1 21.8 16.2 7.5 8.6 11.6 15.2 16.4 10.9 3.1 0.0 0.0 0.0
600–999,9
Canada 45.2 20.1 14.2 2.5 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Provinces atlantiques et Québec Note 2 50.9 19.9 15.5 1.8 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ontario 42.8 19.7 13.3 3.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Prairies 45.4 18.9 12.0 1.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Colombie−Britannique et les territoires 50.2 26.4 19.0 2.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Remarque :

En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.

Notes :