Types de cuisinière électrique | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À four non autonettoyant | ||||||||
Canada | 42.3 | 41.2 | 40.1 | 34.2 | 30.4 | 27.8 | 26.3 | 22.8 |
Provinces atlantiques | 53.7 | 51.7 | 51.6 | 48.4 | 44.3 | 43.8 | 36.9 | 36.1 |
Québec | 40.4 | 37.6 | 31.8 | 28.0 | 23.7 | 19.0 | 16.9 | 14.2 |
Ontario | 44.3 | 46.1 | 49.0 | 39.2 | 34.8 | 32.2 | 31.4 | 26.5 |
Prairies | 39.7 | 36.5 | 32.7 | 31.1 | 29.3 | 27.5 | 25.6 | 22.2 |
Colombie-Britannique et les territoires | 40.7 | 38.6 | 35.5 | 33.8 | 31.7 | 30.9 | 32.4 | 30.2 |
À four autonettoyant | ||||||||
Canada | 57.7 | 58.8 | 59.9 | 65.8 | 69.6 | 72.2 | 73.7 | 77.2 |
Provinces atlantiques | 46.3 | 48.3 | 48.4 | 51.6 | 55.7 | 56.2 | 63.1 | 63.9 |
Québec | 59.6 | 62.4 | 68.2 | 72.0 | 76.3 | 81.0 | 83.1 | 85.8 |
Ontario | 55.7 | 53.9 | 51.0 | 60.8 | 65.2 | 67.8 | 68.6 | 73.5 |
Prairies | 60.3 | 63.5 | 67.3 | 68.9 | 70.7 | 72.5 | 74.4 | 77.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 59.3 | 61.4 | 64.5 | 66.2 | 68.3 | 69.1 | 67.6 | 69.8 |
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.