Mode d'acquisition | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeurs | ||||||||
Canada | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 11.9 | 13.0 |
Provinces atlantiques | 15.3 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 10.9 | 10.9 | 9.1 | 9.4 |
Québec | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 |
Ontario | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 15.0 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 13.3 |
Prairies | 16.7 | 16.8 | 18.8 | 18.5 | 20.3 | 18.1 | 13.5 | 16.4 |
Colombie-Britannique et les territoires | 32.3 | 35.9 | 33.9 | 36.3 | 41.8 | 42.2 | 23.7 | 28.8 |
Magasins de détail | ||||||||
Canada | 85.7 | 85.3 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.8 | 88.1 | 87.0 |
Provinces atlantiques | 84.7 | 88.4 | 88.2 | 90.9 | 89.1 | 89.1 | 90.9 | 90.6 |
Québec | 97.0 | 97.1 | 96.7 | 96.8 | 97.0 | 96.9 | 96.7 | 97.1 |
Ontario | 84.9 | 84.9 | 84.5 | 85.0 | 87.7 | 86.6 | 86.1 | 86.7 |
Prairies | 83.3 | 83.2 | 81.2 | 81.5 | 79.7 | 81.9 | 86.5 | 83.6 |
Colombie-Britannique et les territoires | 67.7 | 64.1 | 66.1 | 63.7 | 58.2 | 57.8 | 76.3 | 71.2 |
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.