Gamme d'énergie (kWh/an) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-249,9 | ||||||||
Canada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Provinces atlantiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Québec | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Ontario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
Prairies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
250-299,9 | ||||||||
Canada | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 4.2 | 13.6 | 43.1 |
Provinces atlantiques | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.1 | 0.8 | 2.6 | 7.6 | 23.4 |
Québec | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 12.7 | 49.0 |
Ontario | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 5.2 | 15.2 | 43.6 |
Prairies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 3.4 | 12.6 | 41.3 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 5.7 | 15.3 | 40.4 |
300-349,9 | ||||||||
Canada | 4.0 | 19.6 | 28.2 | 48.9 | 69.7 | 85.3 | 79.6 | 55.4 |
Provinces atlantiques | 9.0 | 25.5 | 33.1 | 45.3 | 59.9 | 89.0 | 89.7 | 75.6 |
Québec | 4.0 | 21.9 | 26.3 | 46.9 | 70.3 | 85.6 | 77.9 | 49.8 |
Ontario | 4.6 | 20.5 | 28.5 | 50.5 | 70.1 | 85.0 | 78.5 | 54.7 |
Prairies | 2.7 | 15.2 | 25.8 | 47.6 | 70.5 | 85.3 | 82.3 | 56.9 |
Colombie-Britannique et les territoires | 3.4 | 20.0 | 35.5 | 51.8 | 68.6 | 84.5 | 77.2 | 58.4 |
350-399,9 | ||||||||
Canada | 24.3 | 55.5 | 61.8 | 42.7 | 26.9 | 10.1 | 6.6 | 0.0 |
Provinces atlantiques | 21.3 | 48.0 | 49.7 | 38.6 | 35.2 | 8.3 | 2.7 | 0.0 |
Québec | 28.0 | 59.7 | 66.8 | 43.8 | 26.9 | 10.9 | 9.2 | 0.0 |
Ontario | 22.7 | 54.0 | 61.7 | 42.2 | 26.2 | 9.2 | 6.1 | 0.0 |
Prairies | 23.5 | 59.2 | 64.2 | 45.5 | 26.6 | 10.9 | 5.0 | 0.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 24.1 | 44.7 | 50.0 | 36.8 | 27.3 | 9.7 | 7.4 | 0.0 |
400-699,9 | ||||||||
Canada | 71.7 | 24.9 | 9.7 | 5.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
Provinces atlantiques | 69.7 | 26.5 | 16.3 | 8.9 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Québec | 68.1 | 18.4 | 5.9 | 4.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Ontario | 72.7 | 25.4 | 9.7 | 5.7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
Prairies | 73.8 | 25.7 | 10.0 | 5.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 72.6 | 35.3 | 14.4 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.