Appareils ménagers | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réfrigérateurs | ||||||||
Canada | 32.4 | 37.6 | 37.3 | 44.3 | 53.4 | 53.4 | 59.3 | 66.8 |
Provinces atlantiques | 23.3 | 21.3 | 20.6 | 22.8 | 27.3 | 33.5 | 42.2 | 58.3 |
Québec | 36.9 | 37.2 | 38.6 | 43.1 | 55.0 | 54.1 | 61.3 | 67.9 |
Ontario | 38.6 | 39.9 | 38.5 | 47.4 | 56.2 | 56.3 | 60.4 | 67.6 |
Prairies | 33.0 | 40.6 | 39.8 | 48.8 | 55.0 | 53.4 | 61.6 | 68.1 |
Colombie-Britannique et les territoires | 29.3 | 30.4 | 31.3 | 34.5 | 47.1 | 52.0 | 53.6 | 62.6 |
Lave-vaisselle | ||||||||
Canada | 81.0 | 90.8 | 79.7 | 76.2 | 89.3 | 89.5 | 78.7 | 79.2 |
Provinces atlantiques | 75.4 | 88.4 | 79.6 | 66.4 | 82.4 | 91.5 | 61.7 | 69.0 |
Québec | 81.3 | 92.9 | 82.1 | 74.1 | 88.4 | 91.3 | 79.3 | 75.2 |
Ontario | 83.3 | 90.8 | 80.4 | 77.9 | 90.7 | 89.3 | 79.6 | 81.9 |
Prairies | 78.4 | 90.3 | 75.3 | 77.9 | 89.3 | 88.9 | 82.6 | 83.6 |
Colombie-Britannique et les territoires | 79.5 | 87.9 | 82.8 | 73.9 | 88.9 | 86.4 | 69.5 | 72.7 |
Laveuses | ||||||||
Canada | 36.2 | 45.9 | 50.8 | 58.4 | 64.4 | 69.4 | 65.9 | 74.7 |
Provinces atlantiques et Québec* | 29.9 | 41.7 | 43.3 | 51.6 | 56.6 | 60.5 | 57.8 | 68.5 |
Ontario | 37.6 | 50.1 | 54.6 | 60.7 | 67.6 | 72.9 | 69.7 | 78.0 |
Prairies | 36.2 | 48.2 | 53.1 | 61.4 | 67.2 | 72.2 | 69.6 | 77.2 |
Colombie-Britannique et les territoires | 36.4 | 50.3 | 60.3 | 66.7 | 74.2 | 80.3 | 71.8 | 77.2 |
Sécheuses électriques | ||||||||
Canada | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Provinces atlantiques et Québec* | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ontario | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Prairies | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Colombie-Britannique et les territoires | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
* Pour des raisons de confidentialité, les données des provinces atlantiques et du Québec ont été groupées aux fins de la présente.
Remarques :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.
.. signifie « sans objet »