Mode d'acquisition | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructeurs | ||||||||
Canada | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 9.3 | 4.4 | 3.7 | 3.0 |
Provinces atlantiques | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Québec | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 2.3 |
Ontario | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 8.1 | 3.2 | 4.2 | 3.1 |
Prairies | 5.0 | 4.4 | 7.2 | 4.1 | 13.2 | 5.8 | 4.3 | 4.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 15.5 | 18.6 | 16.0 | 13.2 | 27.3 | 17.8 | 6.8 | 4.6 |
Magasins de détail | ||||||||
Canada | 98.2 | 97.9 | 98.0 | 97.4 | 90.7 | 95.6 | 96.3 | 97.0 |
Provinces atlantiques | 99.1 | 98.4 | 99.5 | 99.6 | 99.4 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Québec | 99.1 | 99.3 | 99.6 | 99.8 | 95.8 | 97.5 | 97.2 | 97.7 |
Ontario | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.1 | 91.9 | 96.8 | 95.8 | 96.9 |
Prairies | 95.0 | 95.6 | 92.8 | 95.9 | 86.8 | 94.2 | 95.7 | 96.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 84.5 | 81.4 | 84.0 | 86.8 | 72.7 | 82.2 | 93.2 | 95.4 |
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.