Gamme d'énergie (kWh/pi3 par an) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19,9 | ||||||||
Canada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Provinces atlantiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Québec | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ontario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Prairies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20-29,9 | ||||||||
Canada | 28.9 | 29.5 | 34.8 | 26.7 | 28.8 | 18.6 | 21.6 | 26.0 |
Provinces atlantiques | 34.3 | 36.4 | 31.2 | 30.0 | 29.7 | 14.8 | 17.7 | 21.8 |
Québec | 27.9 | 29.9 | 36.6 | 26.8 | 31.0 | 22.2 | 23.8 | 26.4 |
Ontario | 22.2 | 24.5 | 30.4 | 24.0 | 24.2 | 15.4 | 17.5 | 23.8 |
Prairies | 33.2 | 31.9 | 40.2 | 26.6 | 29.4 | 19.0 | 24.3 | 28.4 |
Colombie-Britannique et les territoires | 36.7 | 37.5 | 38.0 | 37.7 | 37.5 | 25.0 | 27.1 | 31.8 |
30-39,9 | ||||||||
Canada | 48.8 | 45.2 | 40.4 | 47.5 | 47.2 | 37.7 | 36.0 | 42.1 |
Provinces atlantiques | 46.0 | 47.6 | 46.5 | 48.4 | 46.1 | 27.8 | 32.1 | 41.6 |
Québec | 51.3 | 48.7 | 45.7 | 50.3 | 48.6 | 44.4 | 39.0 | 44.3 |
Ontario | 51.1 | 44.3 | 41.1 | 46.4 | 48.9 | 36.2 | 35.5 | 42.0 |
Prairies | 47.3 | 45.6 | 36.1 | 49.9 | 46.6 | 38.2 | 35.8 | 40.8 |
Colombie-Britannique et les territoires | 40.6 | 35.4 | 32.6 | 32.6 | 36.4 | 28.4 | 31.2 | 40.5 |
40-49,9 | ||||||||
Canada | 22.3 | 25.3 | 24.7 | 25.9 | 23.4 | 26.4 | 27.1 | 26.0 |
Provinces atlantiques | 19.3 | 16.0 | 22.3 | 21.6 | 24.1 | 29.5 | 28.2 | 27.4 |
Québec | 20.7 | 21.4 | 17.6 | 23.0 | 19.1 | 21.3 | 24.1 | 24.0 |
Ontario | 26.6 | 31.1 | 28.5 | 29.6 | 26.4 | 29.6 | 30.1 | 28.1 |
Prairies | 19.5 | 22.5 | 23.8 | 23.5 | 24.0 | 26.6 | 27.0 | 25.9 |
Colombie-Britannique et les territoires | 22.6 | 27.0 | 29.4 | 29.7 | 24.3 | 25.3 | 22.7 | 20.3 |
50-59,9** | ||||||||
Canada | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 14.4 | 4.7 |
Provinces atlantiques | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 20.5 | 7.2 |
Québec | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 12.2 | 4.2 |
Ontario | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 15.7 | 4.7 |
Prairies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 12.0 | 4.0 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 17.8 | 5.9 |
≥60** | ||||||||
Canada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1.2 |
Provinces atlantiques | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.4 | 1.9 |
Québec | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
Ontario | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 1.3 |
Prairies | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
Colombie-Britannique et les territoires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.5 |
* Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.** Cette hausse importante des expéditions depuis 2009 dans cette catégorie est attribuable aux données supplémentaires sur les congélateurs compacts fournies par les fabricants.
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.