Année du modèle | kWh/pi3 par an | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10-19,9 | 20-29,9 | 30-39,9 | 40-49,9 | 50-59,9** | ≥60** | |
2000 | 0.0 | 10.0 | 37.6 | 41.3 | 8.8 | 2.3 |
2001 | 0.0 | 17.5 | 36.3 | 38.2 | 3.9 | 4.0 |
2002 | 0.0 | 26.7 | 47.5 | 24.9 | 0.8 | 0.0 |
2003 | 0.0 | 28.6 | 47.4 | 23.2 | 0.8 | 0.0 |
2004 | 0.0 | 28.9 | 48.8 | 22.3 | 0.1 | 0.0 |
2005 | 0.0 | 29.5 | 45.2 | 25.3 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 0.0 | 34.8 | 40.4 | 24.7 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 0.0 | 26.7 | 47.5 | 25.9 | 0.0 | 0.0 |
2008 | 0.0 | 28.8 | 47.2 | 23.4 | 0.0 | 0.6 |
2009 | 0.0 | 18.6 | 37.7 | 26.4 | 15.5 | 1.7 |
2010 | 0.0 | 21.6 | 36.0 | 27.1 | 14.4 | 1.0 |
2011 | 0.0 | 26.0 | 42.1 | 26.0 | 4.7 | 1.2 |
2012 | 0.0 | 23.5 | 38.1 | 28.2 | 7.9 | 2.4 |
2013 | 0.0 | 26.5 | 36.4 | 29.9 | 6.3 | 0.9 |
2014 | 2.6 | 31.1 | 36.5 | 23.1 | 5.6 | 1.1 |
2015 | 10.4 | 41.5 | 22.7 | 19.1 | 5.0 | 1.3 |
2016 | 13.1 | 47.8 | 21.2 | 13.9 | 2.5 | 1.6 |
2017* | 4.9 | 43.2 | 33.5 | 13.4 | 3.5 | 1.5 |
2018 | 8.1 | 49.0 | 18.4 | 18.6 | 4.8 | 1.2 |
* Les données de consommation d'énergie de 2017 et des années suivantes représentent les changements de la modification 13 au Règlement sur l’efficacité énergétique et ne sont pas comparables aux années précédentes.** Cette hausse importante des expéditions depuis 2009 dans cette catégorie est attribuable aux données supplémentaires sur les congélateurs compacts fournies par les fabricants.
Remarque :En raison de l’arrondissement, le total des chiffres pourrait ne pas donner 100.