Tableau 13 – CUE annuelle moyenne de l’ensemble des réfrigérateurs selon le mode d’acquisition et la région ou la province, de 2004 à 2021 (kWh/an)

Mode d'acquisition 2019 2020 2021
Constructeurs
Canada 412.9 414.2 418.5
Provinces atlantiques 420.8 410.3 427.8
Québec 408.0 401.2 418.1
Ontario 388.8 395.1 394.2
Prairies 444.6 445.9 451.5
Colombie−Britannique et les territoires 432.6 424.6 427.3
Magasins de détail
Canada 484.6 497.9 510.1
Provinces atlantiques 467.7 479.3 498.2
Québec 486.7 496.9 554.3
Ontario 487.3 504.1 518.7
Prairies 488.5 494.6 506.0
Colombie−Britannique et les territoires 474.7 492.2 502.6

Remarque :

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs.

Note :