Secteur commercial et institutionnel – Émissions de GES
  2000   2017 2018 2019 2020
Services d'enseignement
 
Émissions totales de GES (Mt) 7.10   6.78 6.91 7.21 6.48

Émissions de GES par utilisation finale (Mt)
Chauffage des locaux 4.23   4.19 4.39 4.69 4.37
Chauffage de l'eau 0.48   0.49 0.53 0.53 0.45
Équipement auxiliaire 0.68   0.91 0.87 0.90 0.71
Moteurs auxiliaire 0.43   0.23 0.20 0.19 0.16
Éclairage 0.93   0.68 0.64 0.66 0.57
Climatisation 0.35   0.28 0.29 0.24 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 2.81   2.35 2.22 2.23 1.82
Gaz naturel 3.19   3.92 4.21 4.49 4.26
Mazouts légers et kérosène 0.62   0.17 0.17 0.17 0.14
Mazouts lourds 0.16   0.01 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.31   0.33 0.30 0.32 0.26
Intensité en GES (tonnes/TJ) 55.84   44.73 43.26 43.22 42.02

Services d'enseignement - Chauffage des locaux
 
Émissions totales de GES (Mt) 4.23   4.19 4.39 4.69 4.37

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.44   0.36 0.35 0.36 0.27
Gaz naturel 2.85   3.45 3.71 3.99 3.83
Mazouts légers et kérosène 0.55   0.12 0.11 0.11 0.09
Mazouts lourds 0.15   0.01 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.24   0.25 0.21 0.23 0.19
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.15   49.09 48.42 48.38 48.22

Services d'enseignement - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.48   0.49 0.53 0.53 0.45

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.04   0.02 0.02 0.02 0.01
Gaz naturel 0.31   0.40 0.43 0.43 0.37
Mazouts légers et kérosène 0.07   0.05 0.06 0.06 0.05
Mazouts lourds 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.04   0.02 0.02 0.02 0.01
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.44   51.00 50.73 50.70 50.32

Services d'enseignement - Équipement auxiliaire
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.68   0.91 0.87 0.90 0.71

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.64   0.80 0.76 0.78 0.61
Gaz naturel 0.01   0.04 0.05 0.05 0.04
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.03   0.07 0.06 0.07 0.06
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.40   37.87 34.84 34.38 31.45

Services d'enseignement - Moteurs auxiliaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.43   0.23 0.20 0.19 0.16

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.43   0.23 0.20 0.19 0.16
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Services d'enseignement - Éclairage
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.93   0.68 0.64 0.66 0.57

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.93   0.68 0.64 0.66 0.57
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Services d'enseignement - Climatisation
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.35   0.28 0.29 0.24 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.34   0.26 0.26 0.22 0.20
Gaz naturel 0.02   0.02 0.02 0.02 0.02
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.03   37.11 33.99 33.49 30.49

Soins de santé et assistance sociale
 
Émissions totales de GES (Mt) 6.60   7.19 7.21 7.41 9.00

Émissions de GES par utilisation finale (Mt)
Chauffage des locaux 3.60   3.83 3.89 4.11 4.70
Chauffage de l'eau 0.67   0.77 0.83 0.82 1.32
Équipement auxiliaire 0.78   1.34 1.33 1.36 1.75
Moteurs auxiliaire 0.34   0.20 0.17 0.17 0.22
Éclairage 0.89   0.77 0.71 0.73 0.79
Climatisation 0.31   0.28 0.28 0.23 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 2.60   2.46 2.31 2.29 2.56
Gaz naturel 2.82   3.82 4.05 4.23 5.34
Mazouts légers et kérosène 0.66   0.39 0.36 0.37 0.46
Mazouts lourds 0.19   0.01 0.00 0.01 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.32   0.51 0.49 0.51 0.63
Intensité en GES (tonnes/TJ) 56.26   45.29 43.74 43.70 42.43

Soins de santé et assistance sociale - Chauffage des locaux
 
Émissions totales de GES (Mt) 3.60   3.83 3.89 4.11 4.70

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.39   0.36 0.35 0.35 0.33
Gaz naturel 2.33   2.99 3.12 3.31 3.89
Mazouts légers et kérosène 0.55   0.28 0.24 0.26 0.30
Mazouts lourds 0.17   0.01 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.15   0.19 0.17 0.18 0.18
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.68   49.43 48.62 48.64 48.45

Soins de santé et assistance sociale - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.67   0.77 0.83 0.82 1.32

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.05   0.03 0.03 0.03 0.04
Gaz naturel 0.42   0.58 0.65 0.65 1.07
Mazouts légers et kérosène 0.11   0.11 0.11 0.11 0.16
Mazouts lourds 0.02   0.01 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.06   0.03 0.04 0.04 0.04
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.95   51.59 51.16 51.14 50.70

Soins de santé et assistance sociale - Équipement auxiliaire
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.78   1.34 1.33 1.36 1.75

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.62   0.83 0.79 0.81 0.98
Gaz naturel 0.05   0.22 0.25 0.25 0.36
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.11   0.29 0.29 0.30 0.40
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.05   41.81 39.42 39.06 36.91

Soins de santé et assistance sociale - Moteurs auxiliaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.34   0.20 0.17 0.17 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.34   0.20 0.17 0.17 0.22
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Soins de santé et assistance sociale - Éclairage
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.89   0.77 0.71 0.73 0.79

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.89   0.77 0.71 0.73 0.79
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Soins de santé et assistance sociale - Climatisation
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.31   0.28 0.28 0.23 0.22

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.30   0.26 0.26 0.21 0.20
Gaz naturel 0.01   0.02 0.02 0.02 0.02
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.02   37.14 34.02 33.50 30.51

Arts, spectacles et loisirs
 
Émissions totales de GES (Mt) 1.39   1.28 1.27 1.29 1.12

Émissions de GES par utilisation finale (Mt)
Chauffage des locaux 0.82   0.80 0.81 0.85 0.76
Chauffage de l'eau 0.09   0.09 0.09 0.09 0.07
Équipement auxiliaire 0.13   0.15 0.15 0.15 0.11
Moteurs auxiliaire 0.09   0.04 0.04 0.04 0.03
Éclairage 0.21   0.14 0.13 0.13 0.11
Climatisation 0.07   0.05 0.05 0.04 0.04

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.58   0.45 0.41 0.41 0.32
Gaz naturel 0.64   0.74 0.76 0.79 0.72
Mazouts légers et kérosène 0.10   0.04 0.03 0.03 0.02
Mazouts lourds 0.02   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.05   0.06 0.06 0.06 0.05
Intensité en GES (tonnes/TJ) 55.54   44.70 43.22 43.15 41.81

Arts, spectacles et loisirs - Chauffage des locaux
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.82   0.80 0.81 0.85 0.76

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.10   0.07 0.07 0.07 0.05
Gaz naturel 0.58   0.66 0.68 0.71 0.66
Mazouts légers et kérosène 0.08   0.02 0.02 0.02 0.02
Mazouts lourds 0.02   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.04   0.05 0.04 0.05 0.04
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.56   48.98 48.35 48.34 48.16

Arts, spectacles et loisirs - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.09   0.09 0.09 0.09 0.07

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Gaz naturel 0.06   0.07 0.07 0.07 0.05
Mazouts légers et kérosène 0.01   0.01 0.01 0.01 0.01
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.01   0.00 0.01 0.01 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.73   51.76 51.59 51.43 50.94

Arts, spectacles et loisirs - Équipement auxiliaire
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.13   0.15 0.15 0.15 0.11

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.12   0.14 0.13 0.13 0.10
Gaz naturel 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.01 0.01 0.01 0.01
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.40   37.58 34.50 34.04 31.06

Arts, spectacles et loisirs - Moteurs auxiliaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.09   0.04 0.04 0.04 0.03

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.09   0.04 0.04 0.04 0.03
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Arts, spectacles et loisirs - Éclairage
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.21   0.14 0.13 0.13 0.11

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.21   0.14 0.13 0.13 0.11
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Arts, spectacles et loisirs - Climatisation
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.07   0.05 0.05 0.04 0.04

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.06   0.05 0.04 0.04 0.03
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.00   37.19 34.08 33.56 30.58

Hébergement et services de restauration
 
Émissions totales de GES (Mt) 3.94   4.07 4.08 4.25 3.69

Émissions de GES par utilisation finale (Mt)
Chauffage des locaux 2.31   2.46 2.53 2.70 2.47
Chauffage de l'eau 0.32   0.36 0.39 0.39 0.27
Équipement auxiliaire 0.35   0.53 0.50 0.52 0.40
Moteurs auxiliaire 0.24   0.14 0.12 0.11 0.09
Éclairage 0.53   0.41 0.38 0.40 0.33
Climatisation 0.19   0.17 0.16 0.13 0.12

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 1.52   1.33 1.23 1.23 0.98
Gaz naturel 1.84   2.34 2.45 2.60 2.37
Mazouts légers et kérosène 0.31   0.18 0.17 0.18 0.15
Mazouts lourds 0.10   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.17   0.22 0.23 0.24 0.18
Intensité en GES (tonnes/TJ) 55.68   45.32 43.94 43.94 42.68

Hébergement et services de restauration - Chauffage des locaux
 
Émissions totales de GES (Mt) 2.31   2.46 2.53 2.70 2.47

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.25   0.20 0.19 0.20 0.14
Gaz naturel 1.59   1.98 2.07 2.22 2.09
Mazouts légers et kérosène 0.28   0.15 0.13 0.15 0.13
Mazouts lourds 0.09   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.10   0.13 0.14 0.14 0.11
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.04   49.61 48.96 49.00 48.80

Hébergement et services de restauration - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.32   0.36 0.39 0.39 0.27

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.02   0.01 0.01 0.01 0.01
Gaz naturel 0.22   0.30 0.31 0.32 0.23
Mazouts légers et kérosène 0.03   0.03 0.03 0.03 0.02
Mazouts lourds 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.03   0.02 0.03 0.03 0.01
Intensité en GES (tonnes/TJ) 53.77   50.95 50.87 50.79 50.39

Hébergement et services de restauration - Équipement auxiliaire
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.35   0.53 0.50 0.52 0.40

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.30   0.41 0.38 0.39 0.30
Gaz naturel 0.02   0.05 0.05 0.05 0.05
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.03   0.07 0.07 0.07 0.06
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.20   39.38 36.54 36.11 33.40

Hébergement et services de restauration - Moteurs auxiliaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.24   0.14 0.12 0.11 0.09

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.24   0.14 0.12 0.11 0.09
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Hébergement et services de restauration - Éclairage
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.53   0.41 0.38 0.40 0.33

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.53   0.41 0.38 0.40 0.33
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Hébergement et services de restauration - Climatisation
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.19   0.17 0.16 0.13 0.12

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.18   0.15 0.15 0.12 0.11
Gaz naturel 0.01   0.02 0.01 0.01 0.01
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.01   37.22 34.08 33.54 30.54

Autres services
 
Émissions totales de GES (Mt) 1.10   0.78 0.78 0.80 0.73

Émissions de GES par utilisation finale (Mt)
Chauffage des locaux 0.66   0.49 0.51 0.53 0.50
Chauffage de l'eau 0.07   0.06 0.06 0.06 0.04
Équipement auxiliaire 0.10   0.09 0.08 0.09 0.08
Moteurs auxiliaire 0.07   0.03 0.02 0.02 0.02
Éclairage 0.15   0.08 0.08 0.08 0.07
Climatisation 0.05   0.03 0.03 0.02 0.02

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.43   0.26 0.24 0.24 0.21
Gaz naturel 0.54   0.47 0.49 0.52 0.49
Mazouts légers et kérosène 0.04   0.01 0.01 0.01 0.01
Mazouts lourds 0.02   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.06   0.03 0.03 0.03 0.02
Intensité en GES (tonnes/TJ) 55.01   44.66 43.24 43.19 41.83

Autres services - Chauffage des locaux
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.66   0.49 0.51 0.53 0.50

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.07   0.04 0.04 0.04 0.03
Gaz naturel 0.49   0.42 0.44 0.46 0.45
Mazouts légers et kérosène 0.03   0.01 0.01 0.01 0.01
Mazouts lourds 0.02   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.05   0.03 0.02 0.02 0.02
Intensité en GES (tonnes/TJ) 52.89   48.75 48.18 48.15 48.05

Autres services - Chauffage de l'eau
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.07   0.06 0.06 0.06 0.04

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Gaz naturel 0.05   0.05 0.05 0.05 0.04
Mazouts légers et kérosène 0.01   0.01 0.01 0.01 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 54.48   50.91 50.60 50.49 50.09

Autres services - Équipement auxiliaire
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.10   0.09 0.08 0.09 0.08

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.09   0.08 0.08 0.08 0.07
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.41   37.44 34.35 33.88 30.88

Autres services - Moteurs auxiliaires
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.07   0.03 0.02 0.02 0.02

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.07   0.03 0.02 0.02 0.02
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Autres services - Éclairage
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.15   0.08 0.08 0.08 0.07

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.15   0.08 0.08 0.08 0.07
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.54   36.30 33.04 32.54 29.37

Autres services - Climatisation
 
Émissions totales de GES (Mt) 0.05   0.03 0.03 0.02 0.02

Émissions de GES par source d'énergie (Mt)
Électricité 0.05   0.03 0.03 0.02 0.02
Gaz naturel 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts légers et kérosène 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Mazouts lourds 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Vapeur 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Autres2 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
Intensité en GES (tonnes/TJ) 59.02   37.13 34.02 33.52 30.53

Notes en bas de page:

1) "Bureaux" inclut l'activité reliée à la finance et aux assurances; aux services immobiliers et services de location et de location à bail; aux services professionnels, scientifiques et techniques; et aux administrations publiques.
2) "Autres" inclut le charbon et le propane.