Buildings | Floor space | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | QI | Share | millions of m2 | QI | Share | |
Canada total | 482,402 | A | 100.0% | 803.1 | A | 100.0% |
No space heating | 25,636 | A | 5.3% | 22.5 | B | 2.8% |
Total space heating | 456,766 | A | 94.7% | 780.5 | A | 97.2% |
By energy source | ||||||
Electricity | 156,995 | A | 34.4% | 200.4 | A | 25.7% |
Natural gas | 263,340 | A | 57.7% | 509.6 | A | 65.3% |
Distillates | 22,085 | A | 4.8% | 18.9 | A | 2.4% |
Propane | 15,262 | B | 3.3% | 9.2 | B | 1.2% |
Other fuel | 9,298 | C | 2.0% | 55.9 | B | 7.2% |
Total | 456,766 | A | 100.0% | 780.5 | A | 100.0% |
By building size | ||||||
5,000 square feet or less (465 square metres or less) | 220,546 | A | 48.3% | 51.6 | A | 6.6% |
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) | 84,549 | A | 18.5% | 57.4 | A | 7.4% |
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) | 118,244 | A | 25.9% | 241.4 | A | 30.9% |
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) | 28,845 | A | 6.3% | 239.8 | A | 30.7% |
Over 200,000 square feet (over 18,580 square metres) | 4,582 | A | 1.0% | 190.3 | A | 24.4% |
Total | 456,766 | A | 100.0% | 780.5 | A | 100.0% |
By number of floors | ||||||
1 | 244,867 | A | 53.6% | 206.5 | A | 26.5% |
2 | 133,229 | A | 29.2% | 230.3 | A | 29.5% |
3 | 52,106 | A | 11.4% | 101.1 | A | 13.0% |
4 to 9 | 22,538 | A | 4.9% | 131.3 | A | 16.8% |
10 or more | 4,026 | B | 0.9% | 111.3 | A | 14.3% |
Total | 456,766 | A | 100.0% | 780.5 | A | 100.0% |
Legend:
Quality indicators (QI) classify each estimate according to its quality as follows: A–20% or less, B–between 20% and 30%, C–between 30% and 40%, and F–more than 40%.