Building size | Buildings | Floor space | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | QI | Share | millions of m2 | QI | Share | |
5,000 square feet or less (465 square metres or less) | 240,286 | A | 49.8% | 54.8 | A | 6.8% |
5,001 to 10,000 square feet (466 to 929 square metres) | 86,929 | A | 18.0% | 58.8 | A | 7.3% |
10,001 to 50,000 square feet (930 to 4,645 square metres) | 121,047 | A | 25.1% | 246.6 | A | 30.7% |
50,001 to 200,000 square feet (4,646 to 18,580 square metres) | 29,414 | A | 6.1% | 244.6 | A | 30.5% |
Over 200,000 square feet (over 18,580 square metres) | 4,726 | A | 1.0% | 198.3 | A | 24.7% |
Canada | 482,402 | A | 100.0% | 803.1 | A | 100.0% |
Legend:
Quality indicators (QI) classify each estimate according to its quality as follows: A–20% or less, B–between 20% and 30%, C–between 30% and 40%, and F–more than 40%.