Primary activity | Number of floors | Buildings | Floor space | Energy use | Energy intensity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | QI | millions of m2 | QI | PJ | QI | GJ/m2 | ||
Office buildings (non-medical) | Total | 97,029 | A | 281.2 | A | 317.6 | A | 1.13 |
1 | 21,495 | B | 20.8 | B | 26.2 | B | 1.26 | |
2 | 38,193 | A | 50.2 | A | 51.1 | A | 1.02 | |
3 | 22,710 | B | 41.8 | B | 47.8 | B | 1.14 | |
4 to 9 | 11,760 | A | 70.2 | B | 83.2 | B | 1.18 | |
10 or more | 2,871 | A | 98.1 | A | 109.3 | A | 1.11 | |
Medical office buildings | Total | 15,928 | B | 15.6 | A | 20.1 | A | 1.28 |
1 | 9,785 | C | 4.5 | B | 5.1 | B | 1.12 | |
2 | 2,338 | B | 2.1 | C | 2.5 | C | 1.15 | |
3 | 2,391 | C | 2.4 | B | 3.6 | C | 1.49 | |
4 to 9 | 1,367 | C | 5.1 | B | 6.5 | B | 1.26 | |
10 or more | 46 | C | 1.4 | F | 2.5 | F | 1.74 | |
Elementary and/or secondary schools | Total | 17,501 | A | 70.8 | A | 62.2 | A | 0.88 |
1 | 7,542 | A | 17.8 | A | 17.2 | A | 0.97 | |
2 | 7,078 | A | 31.1 | A | 25.3 | A | 0.81 | |
3 | 2,256 | B | 16.7 | B | 15.3 | B | 0.91 | |
4 to 9 | 624 | B | 5.3 | C | 4.5 | C | 0.85 | |
Assisted daily/residential care facilities | Total | 11,391 | A | 19.9 | A | 25.8 | A | 1.3 |
1 | 2,638 | B | 1.6 | B | 2.9 | B | 1.82 | |
2 | 4,240 | A | 4.9 | A | 6.1 | A | 1.24 | |
3 | 3,104 | B | 6.5 | B | 7.3 | B | 1.13 | |
4 to 9 | 1,406 | B | 6.8 | A | 9.4 | A | 1.39 | |
10 or more | 3 | F | 0.1 | F | 0.1 | F | 0.88 | |
Warehouses | Total | 62,105 | A | 93.4 | A | 76.1 | A | 0.82 |
1 | 45,887 | A | 49.2 | A | 40.9 | A | 0.83 | |
2 | 15,477 | A | 38.1 | A | 31.2 | A | 0.82 | |
3 | 432 | C | 2.1 | C | 1.7 | C | 0.78 | |
4 to 9 | 298 | F | 3.3 | F | 1.9 | F | 0.60 | |
10 or more | 11 | F | 0.7 | F | 0.5 | F | 0.66 | |
Hotels, motels or lodges | Total | 12,714 | A | 17.8 | A | 22.1 | A | 1.24 |
1 | 5,640 | B | 1.7 | B | 1.9 | B | 1.10 | |
2 | 4,138 | A | 3.6 | A | 4.9 | B | 1.37 | |
3 | 1,896 | B | 4.7 | B | 4.5 | A | 0.95 | |
4 to 9 | 902 | B | 4.4 | A | 5.9 | A | 1.35 | |
10 or more | 138 | A | 3.5 | B | 5.0 | B | 1.43 | |
Hospitals | Total | 798 | A | 15.4 | A | 37.7 | A | 2.45 |
1 | 235 | F | 0.6 | B | 1.3 | B | 2.17 | |
2 | 150 | B | 1.2 | B | 3.1 | B | 2.60 | |
3 | 154 | B | 2.5 | F | 6.2 | C | 2.52 | |
4 to 9 | 199 | A | 6.9 | A | 16.1 | A | 2.31 | |
10 or more | 60 | A | 4.2 | B | 10.9 | B | 2.62 | |
Food and beverage stores | Total | 19,386 | A | 22.5 | B | 42.1 | A | 1.87 |
1 | 12,975 | A | 14.5 | C | 25.7 | A | 1.76 | |
2 | 4,437 | B | 5.1 | A | 12.7 | A | 2.49 | |
3 | 1,835 | F | 0.7 | C | 1.3 | C | 1.85 | |
4 to 9 | 91 | C | 0.8 | F | 1.8 | F | 2.14 | |
10 or more | 48 | F | 1.3 | F | 0.6 | F | 0.48 | |
Non-food retail stores | Total | 61,672 | A | 85.9 | B | 95.9 | A | 1.12 |
1 | 38,722 | A | 30.3 | A | 41.5 | A | 1.37 | |
2 | 14,935 | B | 43.1 | F | 39.7 | F | 0.92 | |
3 | 7,101 | F | 5.7 | C | 5.6 | C | 0.97 | |
4 to 9 | 140 | F | 3.9 | C | 5.7 | F | 1.46 | |
10 or more | 773 | F | 2.9 | C | 3.5 | F | 1.21 | |
Other activity or function* | Total | 183,880 | A | 180.5 | A | 215.6 | A | 1.19 |
1 | 121,995 | A | 76.0 | A | 97.3 | A | 1.28 | |
2 | 44,514 | A | 54.2 | A | 65.9 | A | 1.21 | |
3 | 10,988 | A | 18.8 | A | 20.6 | A | 1.09 | |
4 to 9 | 6,179 | B | 26.6 | B | 27.0 | A | 1.02 | |
10 or more | 205 | F | 4.9 | C | 4.7 | C | 0.97 | |
Canada | Total | 482,402 | A | 803.1 | A | 915.2 | A | 1.14 |
1 | 266,914 | A | 217.0 | A | 260.0 | A | 1.20 | |
2 | 135,501 | A | 233.6 | A | 242.4 | A | 1.04 | |
3 | 52,866 | A | 102.0 | A | 113.8 | A | 1.12 | |
4 to 9 | 22,966 | A | 133.3 | A | 162.0 | A | 1.22 | |
10 or more | 4,155 | B | 117.1 | A | 137.1 | A | 1.17 |
Footnotes:*"Other activity or function" includes all other commercial/institutional buildings.
Legend:
Quality indicators (QI) classify each estimate according to its quality as follows: A–20% or less, B–between 20% and 30%, C–between 30% and 40%, and F–more than 40%.