Primary activity | Year of construction | Buildings | Floor space | Energy use | Energy intensity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | QI | millions of m2 | QI | PJ | QI | GJ/m2 | ||
Office buildings (non-medical) | Total | 97,029 | A | 281.2 | A | 317.6 | A | 1.13 |
Before 1920 | 5,176 | B | 19.1 | C | 24.2 | F | 1.27 | |
1920 to 1959 | 18,584 | B | 35.2 | B | 46.1 | C | 1.31 | |
1960 to 1969 | 8,207 | B | 36.3 | B | 39.4 | B | 1.09 | |
1970 to 1979 | 26,389 | B | 49.3 | A | 61.2 | A | 1.24 | |
1980 to 1989 | 13,205 | B | 59.1 | B | 57.6 | B | 0.97 | |
1990 to 1999 | 12,805 | C | 41.8 | B | 47.1 | B | 1.13 | |
2000 to 2009 | 9,706 | C | 22.2 | B | 25.4 | B | 1.15 | |
2010 or later | 2,957 | C | 18.2 | F | 16.6 | F | 0.91 | |
Medical office buildings | Total | 15,928 | B | 15.6 | A | 20.1 | A | 1.28 |
Before 1920 | 396 | F | 0.1 | F | 0.1 | F | 1.03 | |
1920 to 1959 | 1,516 | C | 1.3 | B | 1.8 | B | 1.36 | |
1960 to 1969 | 1,530 | C | 2.2 | F | 3.9 | F | 1.75 | |
1970 to 1979 | 2,466 | C | 2.4 | B | 3.4 | C | 1.42 | |
1980 to 1989 | 3,997 | C | 5.1 | B | 5.1 | B | 1.00 | |
1990 to 1999 | 2,691 | F | 2.1 | F | 3.1 | F | 1.49 | |
2000 to 2009 | 3,141 | F | 1.9 | B | 2.0 | B | 1.07 | |
2010 or later | 191 | F | 0.5 | F | 0.6 | F | 1.28 | |
Elementary and/or secondary schools | Total | 17,501 | A | 70.8 | A | 62.2 | A | 0.88 |
Before 1920 | 549 | C | 2.3 | C | 1.8 | C | 0.79 | |
1920 to 1959 | 4,181 | A | 17.0 | A | 14.1 | A | 0.83 | |
1960 to 1969 | 4,248 | A | 20.6 | B | 20.4 | B | 0.99 | |
1970 to 1979 | 2,606 | A | 10.8 | B | 8.3 | B | 0.77 | |
1980 to 1989 | 1,740 | C | 6.6 | F | 5.9 | F | 0.89 | |
1990 to 1999 | 1,969 | C | 7.6 | C | 6.6 | C | 0.86 | |
2000 to 2009 | 1,923 | C | 4.9 | B | 4.0 | C | 0.82 | |
2010 or later | 284 | F | 1.0 | F | 1.1 | F | 1.08 | |
Assisted daily/residential care facilities | Total | 11,391 | A | 19.9 | A | 25.8 | A | 1.30 |
Before 1920 | 963 | C | 1.2 | C | 1.6 | C | 1.33 | |
1920 to 1959 | 2,147 | B | 2.7 | B | 3.4 | C | 1.28 | |
1960 to 1969 | 1,127 | B | 3.6 | B | 4.8 | B | 1.35 | |
1970 to 1979 | 1,558 | B | 2.4 | B | 3.6 | B | 1.49 | |
1980 to 1989 | 1,323 | B | 1.9 | B | 2.7 | B | 1.44 | |
1990 to 1999 | 1,838 | B | 1.6 | B | 1.9 | B | 1.21 | |
2000 to 2009 | 1,796 | B | 5.3 | A | 6.8 | A | 1.29 | |
2010 or later | 639 | C | 1.2 | F | 0.9 | F | 0.74 | |
Warehouses | Total | 62,105 | A | 93.4 | A | 76.1 | A | 0.82 |
Before 1920 | 491 | F | 2.3 | F | 1.0 | F | 0.45 | |
1920 to 1959 | 7,117 | B | 9.4 | B | 7.8 | B | 0.83 | |
1960 to 1969 | 4,034 | F | 3.3 | C | 2.5 | B | 0.76 | |
1970 to 1979 | 14,696 | B | 19.3 | A | 17.4 | A | 0.90 | |
1980 to 1989 | 10,006 | B | 20.6 | B | 17.5 | B | 0.85 | |
1990 to 1999 | 13,565 | B | 14.0 | B | 12.9 | B | 0.92 | |
2000 to 2009 | 11,117 | B | 23.2 | B | 16.1 | A | 0.69 | |
2010 or later | 1,080 | F | 1.2 | C | 0.9 | C | 0.77 | |
Hotels, motels or lodges | Total | 12,714 | A | 17.8 | A | 22.1 | A | 1.24 |
Before 1920 | 471 | F | 0.8 | C | 1.4 | C | 1.71 | |
1920 to 1959 | 2,859 | B | 2.6 | B | 2.8 | B | 1.08 | |
1960 to 1969 | 1,122 | B | 1.7 | B | 2.6 | B | 1.49 | |
1970 to 1979 | 2,779 | B | 3.2 | A | 5.1 | A | 1.61 | |
1980 to 1989 | 1,806 | C | 2.9 | B | 4.1 | B | 1.44 | |
1990 to 1999 | 1,811 | C | 3.0 | B | 2.3 | B | 0.76 | |
2000 to 2009 | 1,494 | B | 2.9 | B | 3.0 | B | 1.05 | |
2010 or later | 371 | F | 0.7 | F | 0.7 | F | 1.01 | |
Hospitals | Total | 798 | A | 15.4 | A | 37.7 | A | 2.45 |
Before 1920 | 23 | C | 1.1 | C | 2.2 | C | 1.99 | |
1920 to 1959 | 162 | A | 4.4 | A | 11.8 | A | 2.68 | |
1960 to 1969 | 148 | A | 2.4 | B | 5.7 | A | 2.41 | |
1970 to 1979 | 124 | B | 1.6 | B | 4.6 | B | 2.98 | |
1980 to 1989 | 102 | A | 2.0 | B | 4.2 | B | 2.08 | |
1990 to 1999 | 58 | F | 1.9 | F | 4.2 | F | 2.24 | |
2000 to 2009 | 158 | F | 1.1 | F | 2.5 | C | 2.36 | |
2010 or later | 23 | F | 1.0 | F | 2.5 | F | 2.40 | |
Food and beverage stores | Total | 19,386 | A | 22.5 | B | 42.1 | A | 1.87 |
Before 1920 | 1,354 | F | 0.4 | F | 0.5 | F | 1.14 | |
1920 to 1959 | 4,330 | B | 3.0 | F | 4.1 | B | 1.37 | |
1960 to 1969 | 1,586 | F | 0.8 | B | 2.7 | C | 3.18 | |
1970 to 1979 | 2,503 | C | 1.5 | B | 4.3 | B | 2.89 | |
1980 to 1989 | 1,624 | B | 2.2 | C | 3.6 | C | 1.59 | |
1990 to 1999 | 3,173 | B | 3.7 | A | 9.7 | A | 2.64 | |
2000 to 2009 | 3,550 | B | 5.1 | B | 11.4 | A | 2.24 | |
2010 or later | 1,267 | F | 5.8 | F | 5.8 | F | 1.01 | |
Non-food retail stores | Total | 61,672 | A | 85.9 | B | 95.9 | A | 1.12 |
Before 1920 | 2,554 | F | 1.0 | F | 1.8 | F | 1.74 | |
1920 to 1959 | 11,239 | C | 7.8 | B | 9.0 | B | 1.16 | |
1960 to 1969 | 7,180 | F | 12.5 | C | 16.6 | C | 1.33 | |
1970 to 1979 | 15,516 | C | 36.5 | F | 32.6 | F | 0.89 | |
1980 to 1989 | 8,443 | C | 9.5 | C | 11.7 | C | 1.23 | |
1990 to 1999 | 6,344 | C | 10.1 | B | 13.9 | C | 1.38 | |
2000 to 2009 | 4,251 | B | 6.2 | B | 8.3 | C | 1.34 | |
2010 or later | 6,143 | F | 2.5 | F | 2.1 | F | 0.84 | |
Other activity or function* | Total | 183,880 | A | 180.5 | A | 215.6 | A | 1.19 |
Before 1920 | 15,131 | C | 10.4 | B | 10.8 | B | 1.04 | |
1920 to 1959 | 34,625 | A | 26.1 | A | 35.0 | A | 1.34 | |
1960 to 1969 | 21,821 | B | 27.9 | B | 29.2 | B | 1.05 | |
1970 to 1979 | 27,225 | A | 25.7 | A | 41.1 | A | 1.60 | |
1980 to 1989 | 26,850 | B | 29.6 | B | 27.0 | A | 0.91 | |
1990 to 1999 | 24,722 | B | 32.2 | B | 34.1 | A | 1.06 | |
2000 to 2009 | 26,976 | B | 22.0 | A | 31.1 | B | 1.42 | |
2010 or later | 6,530 | C | 6.6 | B | 7.3 | B | 1.10 | |
Canada | Total | 482,402 | A | 803.1 | A | 915.2 | A | 1.14 |
Before 1920 | 27,108 | B | 38.9 | B | 45.5 | B | 1.17 | |
1920 to 1959 | 86,760 | A | 109.6 | A | 136 | A | 1.24 | |
1960 to 1969 | 51,004 | A | 111.3 | A | 127.6 | A | 1.15 | |
1970 to 1979 | 95,861 | A | 152.7 | A | 181.7 | A | 1.19 | |
1980 to 1989 | 69,096 | A | 139.5 | A | 139.4 | A | 1.00 | |
1990 to 1999 | 68,978 | A | 117.8 | A | 135.8 | A | 1.15 | |
2000 to 2009 | 64,112 | A | 94.7 | A | 110.8 | A | 1.17 | |
2010 or later | 19,483 | B | 38.7 | C | 38.5 | B | 0.99 |
Footnotes:*"Other activity or function" includes all other commercial/institutional buildings.
Legend:
Quality indicators (QI) classify each estimate according to its quality as follows: A–20% or less, B–between 20% and 30%, C–between 30% and 40%, and F–more than 40%.