1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Road Transportation Energy Use (PJ) | 50.1 | 124.8 | 121.7 | 123.2 | |
Passenger Road Transportation | 33.9 | 49.6 | 50.3 | 49.7 | |
Freight Road Transportation | 16.2 | 75.2 | 71.3 | 73.5 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 38.4 | 75.8 | 78.0 | 78.1 | |
Diesel Fuel Oil | 10.6 | 48.8 | 43.5 | 45.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 76.6 | 60.7 | 64.1 | 63.4 | |
Diesel Fuel Oil | 21.2 | 39.1 | 35.8 | 36.5 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activity | |||||
Passenger-kilometres (millions) | 12,428 | 24,135 | 24,376 | 24,379 | |
Tonne-kilometres (millions) | 4,345 | 26,017 | 26,575 | 29,242 | |
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) | 2.73 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | |
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) | 3.73 | 2.89 | 2.68 | 2.51 | |
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 3.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | |
Passenger Road Transportation | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
Freight Road Transportation | 1.1 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | |
Diesel Fuel Oil | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 76.4 | 59.3 | 62.7 | 62.0 | |
Diesel Fuel Oil | 21.7 | 40.5 | 37.2 | 37.9 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.2 | 67.3 | 67.3 | 67.2 | |
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.5 | 69.7 | 69.5 | 69.6 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.