2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | |
Diesel Fuel Oil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | ||||||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 86.3 | 86.5 | 86.5 | 86.1 | 86.7 | 84.5 | 85.8 | 86.1 | 86.0 | |
Diesel Fuel Oil | 7.4 | 6.5 | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
Aviation Turbo Fuel | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | |
Propane | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.0 | 69.8 | 69.4 | 69.1 | 68.8 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.