1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Passenger Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
Diesel Fuel Oil | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Aviation Turbo Fuel | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 83.6 | 83.7 | 86.8 | 88.0 | |
Diesel Fuel Oil | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Aviation Gasoline | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Aviation Turbo Fuel | 8.4 | 9.5 | 7.1 | 6.6 | |
Propane | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.3 | 67.5 | 67.5 | 67.4 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.