Transportation Sector
Saskatchewan
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Truck Energy Use (PJ) 42.7   102.9 100.5 104.5 105.6 104.7 93.4 97.7
Passenger Truck Transportation 15.0   27.7 29.1 30.4 30.0 30.2 26.4 26.3
Freight Truck Transportation 27.7   75.2 71.3 74.1 75.6 74.5 67.0 71.5

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 15.0   27.7 29.1 30.4 30.0 30.2 26.4 26.3
Freight Light Trucks 8.8   15.7 16.5 17.3 17.1 17.2 15.1 15.1
Medium Trucks 3.8   23.9 22.9 21.8 21.7 20.7 18.1 19.5
Heavy Trucks 15.1   35.5 31.9 35.0 36.8 36.6 33.8 36.8

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.1   26.9 29.0 29.1 28.4 28.8 28.3 26.9
Freight Light Trucks 20.5   15.3 16.5 16.6 16.2 16.5 16.1 15.4
Medium Trucks 9.0   23.3 22.8 20.8 20.5 19.7 19.4 20.0
Heavy Trucks 35.4   34.5 31.8 33.5 34.9 35.0 36.2 37.7

Activity
Passenger-kilometres (millions) 5,383   11,458 12,129 12,763 12,700 12,854 11,872 11,917
Tonne-kilometres (millions) 8,554   26,692 27,141 28,131 26,180 26,894 25,096 26,908
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.79   2.41 2.40 2.38 2.36 2.35 2.22 2.21
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 3.24   2.82 2.63 2.63 2.89 2.77 2.67 2.66
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 3.0   7.1 6.9 7.2 7.3 7.2 6.6 6.9
Passenger Truck Transportation 1.1   1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8
Freight Truck Transportation 2.0   5.2 5.0 5.2 5.3 5.2 4.7 5.1

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 1.1   1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8
Freight Light Trucks 0.6   1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1
Medium Trucks 0.3   1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4
Heavy Trucks 1.1   2.5 2.3 2.5 2.6 2.6 2.4 2.6

Shares (%)
Passenger Light Trucks 35.2   26.2 28.2 28.4 27.7 28.1 28.1 26.7
Freight Light Trucks 20.5   14.9 16.1 16.1 15.8 16.0 16.0 15.3
Medium Trucks 8.7   23.3 22.8 20.9 20.6 19.8 19.5 20.1
Heavy Trucks 35.6   35.7 32.9 34.7 36.0 36.1 36.4 37.9
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.4   69.7 69.5 69.6 69.7 69.6 70.8 70.9