1990 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus Energy Use (PJ) | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Diesel Fuel Oil | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
Motor Gasoline | 12.7 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | |
Diesel Fuel Oil | 82.8 | 97.3 | 96.3 | 96.3 | 94.9 | 92.9 | |
Ethanol | n.a. | 0.1 | 0.2 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activity | |||||||
Passenger-kilometres (millions) | 1,281 | 3,249 | 2,800 | 2,733 | 2,457 | 2,503 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 1.28 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.77 | |
Bus GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Diesel Fuel Oil | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
Ethanol | n.a. | 0.0 | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||||
Electricity | – | – | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
Motor Gasoline | 12.1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 5.7 | |
Diesel Fuel Oil | 84.0 | 97.5 | 96.6 | 96.6 | 95.3 | 93.6 | |
Ethanol | n.a. | 0.1 | 0.2 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.8 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.9 | 70.8 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.