1990 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Passenger Road Transportation Energy Use (PJ) | 33.9 | 49.6 | 50.3 | 49.7 | |
Energy Use by Energy Source (PJ) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 31.6 | 46.4 | 47.5 | 47.3 | |
Diesel Fuel Oil | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 93.2 | 93.6 | 94.4 | 95.1 | |
Diesel Fuel Oil | 5.4 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activity | |||||
Passenger-kilometres (millions) | 12,428 | 24,135 | 24,376 | 24,379 | |
Energy Intensity (MJ/Pkm) | 2.73 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | |
Passenger Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
Diesel Fuel Oil | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shares (%) | |||||
Electricity | – | – | – | – | |
Natural Gas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Motor Gasoline | 93.2 | 93.2 | 94.1 | 94.8 | |
Diesel Fuel Oil | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | |
Ethanol | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Biodiesel Fuel | 0.0 | n.a. | n.a. | n.a. | |
Propane | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
GHG Intensity (tonne/TJ) | 69.2 | 67.3 | 67.3 | 67.2 |
Footnotes:
1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.