Transportation Sector
Quebec
Table 27: Truck Secondary Energy Use and GHG Emissions by Truck Type
  2000   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Truck Energy Use (PJ) 199.4   234.4 245.5 254.8 274.5 275.6 281.5 236.7 263.0
Passenger Truck Transportation 63.5   83.7 88.5 94.4 102.6 105.7 110.6 92.1 101.6
Freight Truck Transportation 135.9   150.7 157.0 160.4 172.0 169.9 170.9 144.6 161.4

Energy Use by Truck Type (PJ)
Passenger Light Trucks 63.5   83.7 88.5 94.4 102.6 105.7 110.6 92.1 101.6
Freight Light Trucks 25.1   33.1 35.0 37.2 40.4 41.7 43.6 36.2 40.1
Medium Trucks 27.6   33.4 34.2 34.2 37.8 37.5 37.2 30.9 36.0
Heavy Trucks 83.3   84.2 87.8 88.9 93.8 90.7 90.1 77.6 85.3

Shares (%)
Passenger Light Trucks 31.8   35.7 36.0 37.1 37.4 38.4 39.3 38.9 38.6
Freight Light Trucks 12.6   14.1 14.2 14.6 14.7 15.1 15.5 15.3 15.3
Medium Trucks 13.8   14.2 13.9 13.4 13.8 13.6 13.2 13.0 13.7
Heavy Trucks 41.8   35.9 35.8 34.9 34.2 32.9 32.0 32.8 32.4

Activity
Passenger-kilometres (millions) 25,368   37,672 39,952 43,092 47,297 49,298 52,165 45,999 51,303
Tonne-kilometres (millions) 47,991   58,715 66,482 75,498 77,194 67,043 69,638 60,923 66,853
Passenger Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 2.50   2.22 2.21 2.19 2.17 2.14 2.12 2.00 1.98
Freight Truck Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.83   2.57 2.36 2.12 2.23 2.53 2.45 2.37 2.41
Truck GHG Emissions (Mt of CO2e) 14.1   16.1 16.9 17.5 18.9 18.9 19.3 16.7 18.6
Passenger Truck Transportation 4.5   5.6 5.9 6.3 6.9 7.1 7.4 6.5 7.1
Freight Truck Transportation 9.6   10.5 11.0 11.2 12.0 11.9 11.9 10.2 11.4

GHG Emissions by Truck Type (Mt of CO2e)
Passenger Light Trucks 4.5   5.6 5.9 6.3 6.9 7.1 7.4 6.5 7.1
Freight Light Trucks 1.8   2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 2.5 2.8
Medium Trucks 1.9   2.3 2.4 2.4 2.6 2.6 2.6 2.2 2.5
Heavy Trucks 5.9   6.0 6.3 6.3 6.7 6.5 6.4 5.5 6.1

Shares (%)
Passenger Light Trucks 31.9   34.8 35.1 36.1 36.4 37.4 38.4 38.7 38.4
Freight Light Trucks 12.6   13.7 13.9 14.2 14.3 14.7 15.1 15.2 15.2
Medium Trucks 13.5   14.3 14.0 13.5 13.9 13.7 13.3 13.1 13.7
Heavy Trucks 42.0   37.2 37.0 36.1 35.4 34.1 33.2 33.0 32.7
Passenger Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.7   67.0 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Freight Truck Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.5   69.8 69.9 69.8 69.8 69.8 69.7 70.8 70.8