Transportation Sector
Ontario
Table 9: Road Transportation Secondary Energy Use and GHG Emissions by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Road Transportation Energy Use (PJ) 649.7   640.3 656.4 677.4 691.7 714.9 694.8 709.2 704.3 727.3 749.3 755.3
Passenger Road Transportation 406.5   401.6 420.2 423.1 434.0 447.0 434.3 441.0 437.3 453.5 461.9 457.8
Freight Road Transportation 243.2   238.6 236.2 254.3 257.8 267.9 260.4 268.2 267.0 273.8 287.4 297.5

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity 1.4   1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.2 1.6 1.1 1.2 1.2
Natural Gas 1.6   1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 0.7
Motor Gasoline 463.7   462.0 479.5 487.9 498.2 504.2 496.6 489.0 480.5 500.6 508.0 497.4
Diesel Fuel Oil 178.2   170.0 171.1 183.3 186.6 203.4 189.9 193.5 192.2 196.1 208.6 221.4
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 18.3 22.3 22.4 24.3 27.4
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 4.9   5.5 3.0 3.5 4.2 4.4 5.1 5.8 6.2 5.6 6.0 7.2

Shares (%)
Electricity 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Natural Gas 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Motor Gasoline 71.4   72.2 73.1 72.0 72.0 70.5 71.5 68.9 68.2 68.8 67.8 65.9
Diesel Fuel Oil 27.4   26.5 26.1 27.1 27.0 28.4 27.3 27.3 27.3 27.0 27.8 29.3
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.6 3.2 3.1 3.2 3.6
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.7   0.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9

Activity
Passenger-kilometres (millions) 204,181   202,707 214,584 218,630 223,724 232,738 228,744 230,351 230,668 242,940 249,653 249,672
Tonne-kilometres (millions) 84,375   81,011 81,520 87,737 91,866 98,364 93,335 92,486 90,989 86,296 94,003 98,839
Passenger Road Transportation Energy Intensity (MJ/Pkm) 1.99   1.98 1.96 1.94 1.94 1.92 1.90 1.91 1.90 1.87 1.85 1.83
Freight Road Transportation Energy Intensity (MJ/Tkm) 2.88   2.95 2.90 2.90 2.81 2.72 2.79 2.90 2.93 3.17 3.06 3.01
Road Transportation GHG Emissions Excluding Electricity (Mt of CO2e) 45.6   44.9 46.1 47.6 48.4 49.9 48.2 49.1 48.6 50.0 51.5 51.8
Passenger Road Transportation 28.5   28.2 29.5 29.7 30.2 31.0 29.9 30.3 29.9 30.9 31.4 31.0
Freight Road Transportation 17.1   16.8 16.6 17.9 18.1 18.9 18.3 18.8 18.7 19.2 20.1 20.8

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity  
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Motor Gasoline 32.5   32.4 33.7 34.2 34.8 35.1 34.3 33.6 32.9 34.2 34.5 33.7
Diesel Fuel Oil 12.6   12.1 12.2 13.0 13.3 14.5 13.5 13.8 13.7 14.0 14.9 15.8
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.3   0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

Shares (%)
Electricity  
Natural Gas 0.2   0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Motor Gasoline 71.4   72.2 73.1 72.0 71.9 70.3 71.2 68.5 67.8 68.2 67.1 65.1
Diesel Fuel Oil 27.8   26.9 26.4 27.4 27.4 29.0 28.0 28.1 28.2 27.9 28.9 30.5
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.6 3.1 3.0 3.2 3.6
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Propane 0.6   0.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8
Passenger Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.1   70.1 70.1 70.1 69.7 69.4 68.9 68.7 68.3 68.1 67.9 67.6
Freight Road Transportation GHG Intensity (tonne/TJ) 70.2   70.2 70.4 70.3 70.3 70.4 70.2 70.1 70.1 70.0 70.0 69.9

Footnotes:

1) Data on GHG emissions are presented excluding GHG emissions related to electricity production.

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.