Transportation Sector
Ontario
Table 3: Freight Transportation Secondary Energy Use by Energy Source
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Freight Transportation Energy Use (PJ) 281.4   276.2 270.1 286.9 294.0 305.1 295.2 301.0 300.0 298.8 320.2 326.6 320.2 327.2 319.5 312.0 301.5 313.3

Energy Use by Energy Source (PJ)
Natural Gas 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 78.2   80.3 80.7 87.3 86.4 82.5 84.7 85.8 85.4 90.3 93.1 91.3 83.9 90.2 89.8 98.1 102.5 103.4
Diesel Fuel Oil 187.9   179.1 176.1 185.6 191.8 207.5 196.0 198.6 197.2 192.2 204.3 215.9 214.0 211.9 205.0 194.1 179.0 189.2
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.2 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 5.1 5.5 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 10.2   12.0 10.2 10.5 11.6 10.4 10.1 9.2 9.0 7.9 13.8 9.3 11.5 15.5 14.9 15.7 14.7 15.1
Aviation Gasoline 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 2.5   2.0 1.5 1.7 2.1 2.9 1.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 2.3
Propane 2.5   2.8 1.5 1.8 2.1 1.7 2.5 2.8 3.0 2.9 3.0 3.5 4.1 2.8 2.5 2.4 3.4 3.4
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Motor Gasoline 27.8   29.1 29.9 30.4 29.4 27.0 28.7 28.5 28.5 30.2 29.1 27.9 26.2 27.6 28.1 31.4 34.0 33.0
Diesel Fuel Oil 66.8   64.8 65.2 64.7 65.2 68.0 66.4 66.0 65.7 64.3 63.8 66.1 66.8 64.7 64.2 62.2 59.4 60.4
Ethanol n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 n.a. n.a. n.a.
Biodiesel Fuel 0.0   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Light Fuel Oil and Kerosene 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heavy Fuel Oil 3.6   4.3 3.8 3.6 3.9 3.4 3.4 3.1 3.0 2.7 4.3 2.9 3.6 4.7 4.7 5.0 4.9 4.8
Aviation Gasoline 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aviation Turbo Fuel 0.9   0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
Propane 0.9   1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.3 0.9 0.8 0.8 1.1 1.1
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.